Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Rodzaj powłoki
RAL colour w/o extra charge
Typ przyłącza
M23 10pol male OCT
Chłodzenie
self-ventilated
Wielkość napędu
1E
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Przekładnia
g500-H3000
ID przekładni
G50H00EU_0003
Wersja przekładni
H
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Helical gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
m850-S120/L3960
Montaż silnika
open gearbox Z1
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
PT1k+2PTC
Typ silnika
120L40
Okrąg podziałowy na adapterze
Z100
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza zasilania
T [2]
Uszczelnienie wału
Oil-proof
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17113448 | 50.25 | 78.8 1/min | 439 Nm | 2.19 | 101.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17110896 | 45.75 | 86.6 1/min | 399 Nm | 2.19 | 113.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17112022 | 36.193 | 109.4 1/min | 316 Nm | 2.45 | 113.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17110877 | 29.822 | 132.8 1/min | 260 Nm | 2.93 | 113.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17111072 | 32.756 | 120.9 1/min | 286 Nm | 2.93 | 101.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17112218 | 39.753 | 99.6 1/min | 347 Nm | 2.45 | 101.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17110917 | 130.585 | 30.3 1/min | 1123 Nm | 2.43 | 118.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17110947 | 205.096 | 19.3 1/min | 1764 Nm | 1.55 | 118.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17111557 | 64.744 | 61.2 1/min | 557 Nm | 4.43 | 117.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17112610 | 143.43 | 27.6 1/min | 1234 Nm | 2.22 | 106.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17111078 | 225.269 | 17.6 1/min | 1938 Nm | 1.41 | 106.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17111086 | 284.75 | 13.9 1/min | 2449 Nm | 1.12 | 125.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17113351 | 168.993 | 23.4 1/min | 1454 Nm | 1.88 | 118.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17112464 | 259.25 | 15.3 1/min | 2230 Nm | 1.23 | 118.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17112617 | 185.615 | 21.3 1/min | 1596 Nm | 1.71 | 106.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17113452 | 71.112 | 55.7 1/min | 612 Nm | 4.03 | 105.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17113457 | 118.119 | 33.5 1/min | 1016 Nm | 2.69 | 105.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17111570 | 107.541 | 36.8 1/min | 925 Nm | 2.96 | 117.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17112138 | 457.048 | 8.7 1/min | 3872 Nm | 0.71 | 121.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17112503 | 292.511 | 13.5 1/min | 2478 Nm | 1.1 | 118.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17112229 | 413.415 | 9.6 1/min | 3502 Nm | 0.78 | 109.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17112632 | 321.282 | 12.3 1/min | 2722 Nm | 1 | 109.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17112223 | 248.893 | 15.9 1/min | 2109 Nm | 1.28 | 108.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17112624 | 203.178 | 19.5 1/min | 1721 Nm | 1.51 | 108.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17112510 | 376.393 | 10.5 1/min | 3189 Nm | 0.86 | 121.0 KG | Cena na zapytanie |
Stronicowanie
Warianty