Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Typ przyłącza
M40 10pol male OCT
Chłodzenie
self-ventilated
Wielkość napędu
1F
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Przekładnia
g500-H3000
ID przekładni
G50H00EU_0003
Wersja przekładni
H
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Helical gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
m850-S140/L3240
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
PT1k+2PTC
Typ silnika
140L32
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza zasilania
T [2]
Uszczelnienie wału
Oil-proof
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16913245 | 20.596 | 157.3 1/min | 348 Nm | 2.79 | 113.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16913247 | 32.756 | 98.9 1/min | 553 Nm | 2.12 | 114.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16913246 | 25.311 | 128 1/min | 427 Nm | 2.33 | 113.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16913249 | 50.25 | 64.5 1/min | 848 Nm | 1.6 | 127.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16851544 | 29.822 | 108.6 1/min | 503 Nm | 2.12 | 126.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16851502 | 11.619 | 278.9 1/min | 196 Nm | 4.05 | 125.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16851517 | 18.752 | 172.8 1/min | 317 Nm | 2.79 | 125.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16851527 | 23.044 | 140.6 1/min | 389 Nm | 2.33 | 126.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16913248 | 39.753 | 81.5 1/min | 671 Nm | 1.78 | 114.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16851564 | 36.193 | 89.5 1/min | 611 Nm | 1.78 | 126.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16851580 | 45.75 | 70.8 1/min | 772 Nm | 1.6 | 126.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16913244 | 12.762 | 253.9 1/min | 215 Nm | 4.05 | 112.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16913250 | 51.828 | 62.5 1/min | 862 Nm | 2.97 | 118.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16851620 | 64.744 | 50 1/min | 1077 Nm | 2.45 | 130.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16913253 | 87.183 | 37.2 1/min | 1450 Nm | 2.02 | 118.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16913256 | 185.615 | 17.5 1/min | 3087 Nm | 0.95 | 118.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16851684 | 168.993 | 19.2 1/min | 2810 Nm | 1.04 | 131.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16851649 | 107.541 | 30.1 1/min | 1788 Nm | 1.64 | 130.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16913251 | 59.059 | 54.9 1/min | 982 Nm | 2.68 | 118.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16913254 | 118.119 | 27.4 1/min | 1964 Nm | 1.49 | 118.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16913255 | 143.43 | 22.6 1/min | 2385 Nm | 1.23 | 118.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16851604 | 53.77 | 60.3 1/min | 894 Nm | 2.9 | 130.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16851633 | 79.375 | 40.8 1/min | 1320 Nm | 2 | 130.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16913252 | 71.112 | 45.6 1/min | 1183 Nm | 2.23 | 118.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16851593 | 47.186 | 68.7 1/min | 785 Nm | 3.17 | 130.0 KG | Cena na zapytanie |
Stronicowanie
Warianty