Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Przyłącze dmuchawy
ICN M17 1~ connector
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Obwód wentylatora obcego
1~ 230 V +-10%
Rodzaj powłoki
RAL colour w/o extra charge
Typ przyłącza
M23 10pol male OCT
Chłodzenie
Blower
Wielkość napędu
1E
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Filtr wentylatora
No
Typ wentylatora
A
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Przekładnia
g500-H3000
ID przekładni
G50H00EU_0003
Wersja przekładni
H
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Helical gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
MCS 12D35-
Montaż silnika
open gearbox Z1
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
PT1k+2PTC
Typ silnika
12D35-
Okrąg podziałowy na adapterze
Z100
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza dmuchawy
T [2]
Położenie złącza zasilania
T [2]
Uszczelnienie wału
Oil-proof
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17076969 | 168.993 | 20.9 1/min | 969 Nm | 2.93 | 116.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17101128 | 225.269 | 15.6 1/min | 1292 Nm | 2.2 | 104.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17087449 | 107.541 | 32.8 1/min | 617 Nm | 4.61 | 115.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17069095 | 143.43 | 24.6 1/min | 822 Nm | 3.46 | 103.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17095737 | 259.25 | 13.6 1/min | 1487 Nm | 1.91 | 116.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17078165 | 118.119 | 29.8 1/min | 677 Nm | 4.2 | 103.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17080120 | 205.096 | 17.2 1/min | 1176 Nm | 2.42 | 116.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17095327 | 185.615 | 19 1/min | 1064 Nm | 2.67 | 103.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17094389 | 284.75 | 12.4 1/min | 1633 Nm | 1.74 | 104.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17100507 | 130.585 | 27 1/min | 749 Nm | 3.8 | 115.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17092525 | 376.393 | 9.4 1/min | 2126 Nm | 1.34 | 119.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17095339 | 203.178 | 17.3 1/min | 1148 Nm | 2.35 | 106.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17086426 | 248.893 | 14.2 1/min | 1406 Nm | 1.99 | 106.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17072832 | 413.415 | 8.5 1/min | 2335 Nm | 1.22 | 106.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17074073 | 292.511 | 12.1 1/min | 1652 Nm | 1.72 | 116.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17089054 | 226.604 | 15.6 1/min | 1280 Nm | 1.96 | 118.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17085000 | 457.048 | 7.7 1/min | 2581 Nm | 1.1 | 119.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17085715 | 321.282 | 11 1/min | 1815 Nm | 1.57 | 107.0 KG | Cena na zapytanie |
Warianty