Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Typ przyłącza
Terminal box
Chłodzenie
Integral fan
Wielkość napędu
1G
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP55
Przekładnia
g500-H3000
ID przekładni
G50H00EU_0003
Wersja przekładni
H
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Helical gearboxes
Rodzaj silnika
Three-phase AC motors
Moc silnika
0 kW
Silnik
MF 132-12
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
TCO (Thermal contact, NC)
Typ silnika
132-12
Kąt obrotu
No pivoting angle
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16951737 | 15.633 | 227.7 1/min | 611 Nm | 3.2 | 158.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16711222 | 11.619 | 306.4 1/min | 454 Nm | 3.96 | 136.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16711233 | 14.233 | 250.1 1/min | 557 Nm | 3.41 | 137.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16951741 | 39.753 | 89.6 1/min | 1554 Nm | 1.64 | 160.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16951738 | 20.596 | 172.8 1/min | 805 Nm | 2.62 | 159.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16951735 | 10.005 | 355.8 1/min | 391 Nm | 4.41 | 158.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16951736 | 12.762 | 279 1/min | 499 Nm | 3.72 | 158.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16951740 | 32.756 | 108.7 1/min | 1281 Nm | 2 | 159.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16711248 | 18.752 | 189.8 1/min | 733 Nm | 2.81 | 137.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16711263 | 23.044 | 154.5 1/min | 901 Nm | 2.41 | 137.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16951739 | 25.311 | 140.6 1/min | 990 Nm | 2.25 | 159.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16687343 | 36.193 | 98.4 1/min | 1415 Nm | 1.81 | 138.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16711278 | 29.822 | 119.4 1/min | 1166 Nm | 2.19 | 137.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16951742 | 51.828 | 68.7 1/min | 1996 Nm | 1.24 | 163.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16951745 | 87.183 | 40.8 1/min | 3358 Nm | 0.84 | 163.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16951747 | 143.43 | 24.8 1/min | 5524 Nm | 0.51 | 164.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16687364 | 64.744 | 55 1/min | 2494 Nm | 1.02 | 141.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16951744 | 71.112 | 50.1 1/min | 2739 Nm | 0.93 | 163.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16687377 | 107.541 | 33.1 1/min | 4142 Nm | 0.68 | 142.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16687383 | 130.585 | 27.3 1/min | 5029 Nm | 0.56 | 142.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16687360 | 53.77 | 66.2 1/min | 2071 Nm | 1.21 | 141.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16687356 | 47.186 | 75.4 1/min | 1817 Nm | 1.33 | 141.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16951746 | 118.119 | 30.1 1/min | 4549 Nm | 0.62 | 164.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16687372 | 79.375 | 44.9 1/min | 3057 Nm | 0.84 | 142.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16951743 | 59.059 | 60.3 1/min | 2275 Nm | 1.12 | 163.0 KG | Cena na zapytanie |
Warianty