Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Cecha dodatkowa ROOM
B1
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Typ przyłącza
Terminal box
Chłodzenie
Integral fan
Klasa sprawności
IE5
Stopień ochrony
IP55
Kołnierz
Z100
Przekładnia
g500-H450
Wielkość przekładni
145
Prędkość wejściowa
2800 r/min
Rodzaj przekładni
Helical gearboxes
Rodzaj silnika
Three-phase AC motors
Materiał
Aluminium
Moc silnika
0 kW
Silnik
m550-U112/M4
Wykonanie silnika
B9
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
TCO (Thermal contact, NC)
Typ silnika
U112/M4
Kąt obrotu
0
Współczynnik pracy
0
Klasa temperaturowa
F
wielkość skrzynki zaciskowej
S
Układ uzwojenia
Star
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17267834 | 3.444 | 540 1/min | 94 Nm | 2.53 | 34.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 17267839 | 6.045 | 307.7 1/min | 165 Nm | 1.82 | 34.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 17267840 | 9.965 | 186.7 1/min | 273 Nm | 1.31 | 34.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 17267846 | 7.787 | 238.9 1/min | 213 Nm | 1.55 | 34.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 17267850 | 25.056 | 74.2 1/min | 686 Nm | 0.61 | 34.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 17267847 | 19.25 | 96.6 1/min | 527 Nm | 0.79 | 34.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 17267835 | 8.8 | 211.4 1/min | 241 Nm | 1.43 | 34.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 17267849 | 22.17 | 83.9 1/min | 607 Nm | 0.69 | 34.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 17267841 | 15.714 | 118.4 1/min | 430 Nm | 0.95 | 34.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 17267837 | 13.905 | 133.8 1/min | 380 Nm | 1.04 | 34.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 17267842 | 17.033 | 109.2 1/min | 466 Nm | 0.9 | 34.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 17267844 | 4.724 | 393.7 1/min | 129 Nm | 2.11 | 34.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 17267843 | 11.262 | 165.2 1/min | 308 Nm | 1.21 | 34.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 17267838 | 5.678 | 327.6 1/min | 155 Nm | 1.89 | 34.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 17267845 | 6.613 | 281.3 1/min | 181 Nm | 1.72 | 34.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 17267836 | 12.32 | 151 1/min | 337 Nm | 1.13 | 34.6 KG | Cena na zapytanie |
Warianty