Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Typ przyłącza
M40 10pol male OCT
Chłodzenie
self-ventilated
Wielkość napędu
1F
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Przekładnia
g500-H450
ID przekładni
G50H00EU_0002
Wersja przekładni
H
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Helical gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
m850-S190/M3000
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
PT1k+2PTC
Typ silnika
190M30
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza zasilania
T [2]
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16853875 | 15.714 | 190.9 1/min | 366 Nm | 0.96 | 41.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16913021 | 17.033 | 176.1 1/min | 397 Nm | 0.9 | 40.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16853767 | 6.045 | 496.2 1/min | 141 Nm | 1.82 | 40.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 16853833 | 11.262 | 266.4 1/min | 262 Nm | 1.21 | 41.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16853818 | 8.8 | 340.9 1/min | 205 Nm | 1.43 | 40.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16853855 | 12.32 | 243.5 1/min | 287 Nm | 1.14 | 40.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16913022 | 22.17 | 135.3 1/min | 516 Nm | 0.69 | 40.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16853895 | 19.25 | 155.8 1/min | 448 Nm | 0.79 | 41.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16853752 | 4.724 | 635.1 1/min | 110 Nm | 2.11 | 40.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16913016 | 5.678 | 528.4 1/min | 132 Nm | 1.89 | 40.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16913019 | 13.905 | 215.8 1/min | 324 Nm | 1.04 | 40.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16853727 | 3.444 | 871 1/min | 80 Nm | 2.53 | 40.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16913017 | 7.787 | 385.3 1/min | 181 Nm | 1.55 | 40.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16853788 | 6.613 | 453.6 1/min | 154 Nm | 1.72 | 40.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16854596 | 25.056 | 119.7 1/min | 583 Nm | 0.61 | 41.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16913018 | 9.965 | 301.1 1/min | 232 Nm | 1.32 | 40.8 KG | Cena na zapytanie |
Warianty