Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Rodzaj powłoki
RAL colour w/o extra charge
Typ przyłącza
M23 10pol male OCT
Chłodzenie
self-ventilated
Wielkość napędu
1E
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Przekładnia
g500-H450
ID przekładni
G50H00EU_0002
Wersja przekładni
H
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Helical gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
MCS 12H15-
Montaż silnika
open gearbox Z1
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
PT1k+2PTC
Typ silnika
12H15-
Okrąg podziałowy na adapterze
Z100
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza zasilania
T [2]
Uszczelnienie wału
Oil-proof
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17087034 | 13.905 | 107.9 1/min | 135 Nm | 3.16 | 22.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17087255 | 17.033 | 88.1 1/min | 165 Nm | 2.72 | 22.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 17072367 | 8.8 | 170.5 1/min | 85 Nm | 4.33 | 22.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 17078984 | 6.045 | 248.1 1/min | 59 Nm | 4.03 | 21.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 17085820 | 25.056 | 59.9 1/min | 243 Nm | 1.85 | 22.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 17086778 | 7.787 | 192.6 1/min | 76 Nm | 4.69 | 22.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17084990 | 31.167 | 48.1 1/min | 302 Nm | 1.49 | 22.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 17087027 | 9.965 | 150.5 1/min | 97 Nm | 3.98 | 22.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17087263 | 22.17 | 67.7 1/min | 215 Nm | 2.09 | 22.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 17083565 | 3.444 | 435.5 1/min | 33 Nm | 5.76 | 21.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 17085658 | 15.714 | 95.5 1/min | 152 Nm | 2.89 | 22.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 17083599 | 4.724 | 317.5 1/min | 46 Nm | 4.8 | 21.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 17084241 | 6.613 | 226.8 1/min | 64 Nm | 3.85 | 21.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 17084439 | 12.32 | 121.8 1/min | 120 Nm | 3.44 | 22.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 17086645 | 5.678 | 264.2 1/min | 55 Nm | 5.72 | 22.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17087271 | 27.578 | 54.4 1/min | 268 Nm | 1.68 | 22.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 17072457 | 11.262 | 133.2 1/min | 109 Nm | 3.66 | 22.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 17079930 | 19.25 | 77.9 1/min | 187 Nm | 2.4 | 22.2 KG | Cena na zapytanie |
Warianty