Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Rodzaj powłoki
RAL colour w/o extra charge
Typ przyłącza
M23 10pol male OCT
Chłodzenie
self-ventilated
Wielkość napędu
1F
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Przekładnia
g500-H450
ID przekładni
G50H00EU_0002
Wersja przekładni
H
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Helical gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
MCS 14D36-
Montaż silnika
open gearbox Z1
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
PT1k+2PTC
Typ silnika
14D36-
Okrąg podziałowy na adapterze
Z100
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza zasilania
T [2]
Uszczelnienie wału
Oil-proof
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17084403 | 11.262 | 319.7 1/min | 82 Nm | 3.64 | 23.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 17087060 | 9.965 | 361.3 1/min | 73 Nm | 3.96 | 23.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 17067935 | 19.25 | 187 1/min | 140 Nm | 2.39 | 23.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 17084930 | 25.056 | 143.7 1/min | 182 Nm | 1.84 | 23.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 17086834 | 13.905 | 258.9 1/min | 101 Nm | 3.14 | 23.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 17072263 | 6.045 | 595.5 1/min | 44 Nm | 5.48 | 23.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 17077294 | 12.32 | 292.2 1/min | 90 Nm | 3.42 | 23.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 17078585 | 6.613 | 544.4 1/min | 48 Nm | 5.18 | 23.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 17086935 | 7.787 | 462.3 1/min | 57 Nm | 4.67 | 23.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 17084518 | 15.714 | 229.1 1/min | 114 Nm | 2.88 | 23.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 17086942 | 17.033 | 211.4 1/min | 124 Nm | 2.71 | 23.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 17087052 | 5.678 | 634.1 1/min | 41 Nm | 5.7 | 23.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 17087068 | 22.17 | 162.4 1/min | 161 Nm | 2.08 | 23.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 17072407 | 8.8 | 409.1 1/min | 64 Nm | 4.31 | 23.9 KG | Cena na zapytanie |
Warianty