Przejdź do treści

g500-H5000 + MCS 19F29-

Lenze

Obraz
Lenze g500-H14000 + m850-S190/L2520 geared
Cena
Cena na zapytanie
    Przyłącze dmuchawy
    ICN M17 1~ connector
    Moment hamowania
    0 Nm
    Element odpowietrzający
    mounted
    Obwód wentylatora obcego
    1~ 230 V +-10%
    Typ przyłącza
    M40 10pol male OCT
    Chłodzenie
    Blower
    Wielkość napędu
    L4
    Klasa sprawności
    Not specified
    Stopień ochrony
    IP54
    Sprzężenie zwrotne
    Digital encoder AM20-8V-D
    Przekładnia
    g500-H5000
    ID przekładni
    G50H00EU_0005
    Wersja przekładni
    H
    Wykonanie piasty na adapterze
    Clamping hub
    ID grzałki antykondensacyjnej
    TS000000_0001
    ID wejścia przekładni
    EL4SQ196_0001
    Rodzaj przekładni
    Helical gearboxes
    Rodzaj silnika
    Synchronous servo motors
    Silnik
    MCS 19F29-
    Montaż silnika do przekładni
    IEC mounting
    Ochrona silnika
    PT1k+2PTC
    Typ silnika
    19F29-
    Tryb pracy
    S1
    Kąt obrotu
    No pivoting angle
    Położenie złącza dmuchawy
    T [2]
    Położenie złącza zasilania
    T [2]
    Ochrona powierzchni/antykorozyjna
    OKS-S (Small; C1)
    Klasa temperaturowa
    F
    Kod / SKU Przełożenie Prędkość wyjściowa Moment wyjściowy Nośność Masa Cena
    16836963 167.626 17 1/min 5208 Nm 0.96 250.0 KG Cena na zapytanie
    16837040 186.282 15.3 1/min 5788 Nm 0.86 250.0 KG Cena na zapytanie
    16834336 78.777 36.2 1/min 2448 Nm 1.87 250.0 KG Cena na zapytanie
    16836876 145.489 19.6 1/min 4520 Nm 1.11 250.0 KG Cena na zapytanie
    16840732 68.658 41.5 1/min 2133 Nm 2.15 250.0 KG Cena na zapytanie
    16834644 102.053 27.9 1/min 3171 Nm 1.58 250.0 KG Cena na zapytanie
    16834790 114.361 24.9 1/min 3553 Nm 1.41 250.0 KG Cena na zapytanie
    16840636 62.664 45.5 1/min 1947 Nm 2.36 250.0 KG Cena na zapytanie
    16834494 89.909 31.7 1/min 2793 Nm 1.79 250.0 KG Cena na zapytanie
    16834927 130.842 21.8 1/min 4065 Nm 1.23 250.0 KG Cena na zapytanie
    16838600 37.147 76.7 1/min 1171 Nm 3.7 246.0 KG Cena na zapytanie
    16834003 9.331 305.4 1/min 294 Nm 3.25 246.0 KG Cena na zapytanie
    16834045 11.381 250.4 1/min 359 Nm 3.25 246.0 KG Cena na zapytanie
    16838410 29.702 96 1/min 936 Nm 3.7 246.0 KG Cena na zapytanie
    16838505 33.519 85 1/min 1057 Nm 3.7 246.0 KG Cena na zapytanie
    16833765 7.497 380.2 1/min 236 Nm 3.25 246.0 KG Cena na zapytanie
    16833903 8.526 334.3 1/min 269 Nm 3.25 246.0 KG Cena na zapytanie
    16836498 16.418 173.6 1/min 518 Nm 3.25 246.0 KG Cena na zapytanie
    16840268 47.175 60.4 1/min 1487 Nm 3.36 246.0 KG Cena na zapytanie
    16836604 18.599 153.2 1/min 586 Nm 3.25 246.0 KG Cena na zapytanie
    16836700 20.978 135.9 1/min 661 Nm 3.25 246.0 KG Cena na zapytanie
    16833527 4.846 588.1 1/min 153 Nm 3.25 246.0 KG Cena na zapytanie
    16833627 6.789 419.8 1/min 214 Nm 3.25 246.0 KG Cena na zapytanie
    16836398 14.435 197.4 1/min 455 Nm 3.25 246.0 KG Cena na zapytanie
    16838314 26.305 108.3 1/min 829 Nm 3.7 246.0 KG Cena na zapytanie
    Warianty