Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Rodzaj powłoki
RAL colour w/o extra charge
Typ przyłącza
M23 10pol male OCT
Chłodzenie
self-ventilated
Wielkość napędu
1E
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Przekładnia
g500-H850
ID przekładni
G50H00EU_0003
Wersja przekładni
H
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Helical gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
MCS 12D41-
Montaż silnika
open gearbox Z1
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
PT1k+2PTC
Typ silnika
12D41-
Okrąg podziałowy na adapterze
Z100
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza zasilania
T [2]
Uszczelnienie wału
Oil-proof
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17100156 | 33.003 | 122.7 1/min | 136 Nm | 4.5 | 39.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 17073982 | 29.536 | 137.1 1/min | 121 Nm | 5.03 | 39.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 17088823 | 116.884 | 34.6 1/min | 480 Nm | 1.6 | 39.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 17073489 | 104.607 | 38.7 1/min | 430 Nm | 1.79 | 39.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 17086434 | 93.966 | 43.1 1/min | 386 Nm | 1.99 | 39.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 17081773 | 52.743 | 76.8 1/min | 217 Nm | 3.2 | 39.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 17072122 | 37.799 | 107.1 1/min | 155 Nm | 3.93 | 39.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 17092697 | 64.61 | 62.7 1/min | 266 Nm | 2.61 | 7.64 KG | Cena na zapytanie | |
| 17091138 | 58.933 | 68.7 1/min | 242 Nm | 2.86 | 39.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 17087501 | 41.35 | 97.9 1/min | 170 Nm | 3.59 | 39.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 17076303 | 84.096 | 48.2 1/min | 346 Nm | 2.23 | 39.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 17089384 | 72.193 | 56.1 1/min | 297 Nm | 2.34 | 39.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 17096824 | 46.204 | 87.7 1/min | 190 Nm | 3.65 | 39.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 17098350 | 19.833 | 204.2 1/min | 83 Nm | 5.76 | 38.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 17072591 | 25.815 | 156.9 1/min | 108 Nm | 4.62 | 38.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 17100834 | 45.136 | 89.7 1/min | 188 Nm | 3.25 | 38.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 17076749 | 37.19 | 108.9 1/min | 155 Nm | 3.51 | 38.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 17072204 | 41.556 | 97.5 1/min | 173 Nm | 3.89 | 38.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 17072912 | 31.639 | 128 1/min | 132 Nm | 4.49 | 38.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 17079982 | 50.433 | 80.3 1/min | 210 Nm | 3.25 | 38.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 17094478 | 23.103 | 175.3 1/min | 96 Nm | 4.62 | 38.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 17087953 | 17.75 | 228.2 1/min | 74 Nm | 5.76 | 38.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 17088482 | 28.315 | 143 1/min | 118 Nm | 4.49 | 38.4 KG | Cena na zapytanie |
Warianty