Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Rodzaj powłoki
RAL colour w/o extra charge
Typ przyłącza
M23 10pol male OCT
Chłodzenie
self-ventilated
Wielkość napędu
1F
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Przekładnia
g500-H850
ID przekładni
G50H00EU_0003
Wersja przekładni
H
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Helical gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
MCS 14D15-
Montaż silnika
open gearbox Z1
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
PT1k+2PTC
Typ silnika
14D15-
Okrąg podziałowy na adapterze
Z100
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza zasilania
T [2]
Uszczelnienie wału
Oil-proof
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17071481 | 58.933 | 25.5 1/min | 518 Nm | 1.64 | 43.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 17081418 | 64.61 | 23.2 1/min | 568 Nm | 1.5 | 11.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 17069652 | 72.193 | 20.8 1/min | 635 Nm | 1.34 | 43.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 17090237 | 29.536 | 50.8 1/min | 260 Nm | 3.27 | 43.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 17100334 | 52.743 | 28.4 1/min | 464 Nm | 1.83 | 43.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 17088282 | 41.35 | 36.3 1/min | 364 Nm | 2.34 | 43.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 17074193 | 46.204 | 32.5 1/min | 406 Nm | 2.09 | 43.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 17089361 | 84.096 | 17.8 1/min | 739 Nm | 1.15 | 43.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 17084313 | 33.003 | 45.5 1/min | 290 Nm | 2.93 | 43.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 17092591 | 37.799 | 39.7 1/min | 332 Nm | 2.56 | 43.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 17082603 | 93.966 | 16 1/min | 826 Nm | 1.03 | 43.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 17082454 | 19.833 | 75.6 1/min | 177 Nm | 4.71 | 42.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 17080904 | 31.639 | 47.4 1/min | 282 Nm | 3.01 | 42.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 17090514 | 14.49 | 103.5 1/min | 129 Nm | 5.86 | 42.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 17092246 | 17.75 | 84.5 1/min | 158 Nm | 5.14 | 42.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 17098157 | 28.315 | 53 1/min | 253 Nm | 3.36 | 42.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 17071455 | 25.815 | 58.1 1/min | 230 Nm | 3.69 | 42.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 17100140 | 23.103 | 64.9 1/min | 206 Nm | 4.12 | 42.3 KG | Cena na zapytanie | |
| 17071382 | 16.19 | 92.6 1/min | 145 Nm | 5.48 | 42.3 KG | Cena na zapytanie |
Warianty