Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Przyłącze dmuchawy
ICN M17 1~ connector
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Obwód wentylatora obcego
1~ 230 V +-10%
Typ przyłącza
ICN M40 connector, 8-pole
Chłodzenie
Blower
Wielkość napędu
L4
Klasa sprawności
Not specified
Przyłącze elektr. – sprzężenie zwrotne
M23 12pole connector 0° coded
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Resolver RS0
Przekładnia
g500-S19000
ID przekładni
G50S00EU_0005
Wersja przekładni
S
Wykonanie piasty na adapterze
Clamping hub
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
EL4SQ196_0001
Rowek wpustowy w adapterze
No
Rodzaj przekładni
Shaft-mounted helical gearboxes
Rodzaj silnika
Asynchronous servo motors
Dopuszczenie na rynek US, CA
Yes
Silnik
MCA 19S17-
Montaż silnika do przekładni
IEC mounting
Ochrona silnika
PT1000
Typ silnika
19S17-
Zestaw montażowy do wału drążonego
Yes
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza dmuchawy
T [2]
Położenie złącza sprzężenia zwrotnego
T [2]
Położenie złącza zasilania
T [2]
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16765763 | 247.71 | 6.9 1/min | 8596 Nm | 2.21 | 743.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16767631 | 62.11 | 27.4 1/min | 2155 Nm | 3.61 | 743.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16768093 | 117.27 | 14.5 1/min | 4070 Nm | 3.61 | 743.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16765914 | 347.35 | 4.9 1/min | 12054 Nm | 1.58 | 743.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16765863 | 310.76 | 5.5 1/min | 10784 Nm | 1.76 | 743.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16767747 | 77.92 | 21.8 1/min | 2704 Nm | 3.61 | 743.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16769771 | 203.69 | 8.3 1/min | 7069 Nm | 2.69 | 743.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16765813 | 280.27 | 6.1 1/min | 9726 Nm | 1.95 | 743.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16769682 | 182.03 | 9.3 1/min | 6317 Nm | 3.01 | 743.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16768234 | 129.45 | 13.1 1/min | 4492 Nm | 3.61 | 743.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16767967 | 105.48 | 16.1 1/min | 3660 Nm | 3.61 | 743.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16768460 | 164.61 | 10.3 1/min | 5712 Nm | 3.33 | 743.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16765713 | 226.42 | 7.5 1/min | 7857 Nm | 2.42 | 743.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16762488 | 40.61 | 41.9 1/min | 1409 Nm | 3.46 | 743.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16767865 | 87.65 | 19.4 1/min | 3042 Nm | 3.61 | 743.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16768346 | 145.28 | 11.7 1/min | 5042 Nm | 3.61 | 743.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16762118 | 30.41 | 55.9 1/min | 1071 Nm | 3.61 | 708.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16769247 | 22.09 | 77 1/min | 778 Nm | 3.61 | 708.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16769375 | 24.85 | 68.4 1/min | 875 Nm | 3.61 | 708.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16769490 | 27.17 | 62.6 1/min | 957 Nm | 3.61 | 708.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16762217 | 34.03 | 50 1/min | 1198 Nm | 3.61 | 708.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16762344 | 37.93 | 44.8 1/min | 1336 Nm | 3.61 | 708.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16764784 | 18.75 | 90.7 1/min | 660 Nm | 3.61 | 708.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16764657 | 13.26 | 128.2 1/min | 467 Nm | 3.46 | 708.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16764722 | 16.21 | 104.9 1/min | 571 Nm | 3.46 | 708.0 KG | Cena na zapytanie |
Warianty