Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Generacja
A
Falownik
8400 motec Wand 5.5/400-3
Seria falowników
8400 motec wall mounted
Rodzaj
Decentralised
Przyłącze sieciowe
Terminal
Moc silnika
5.5 kW
Wyjście silnika
Single axis
Prąd wyjściowy
13/10.8 A
Częstotliwość wyjściowa
0-300 Hz
Położenie przyłącza sieciowego
L
Znamionowe napięcie sieci
3/PE 400/480 V AC
Moc znamionowa
5.5 kW/7.5 HP
Filtr przeciwzakłóceniowy
Integrated
Rodzaj koncepcji zasilania
AC mains supply
Warianty
| Kod / SKU | Typ | Sieć magistrali obiektowej | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16204488 | Z25A000CC0E255F00K | CANopen | 7.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 16225842 | Z25A000GC0G255F00K | EtherNet/IP | 7.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 16425529 | Z25A000RBAG255F00K | PROFINET | 7.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 16909327 | Z25A000CBAE255F00K | CANopen | 7.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 16205784 | Z25A000TBAG255F00K | EtherCAT | 7.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 16276093 | Z25A000TC0G255F00K | EtherCAT | 7.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 16276120 | Z25A000LC0G255F00K | POWERLINK | 7.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 16276074 | Z25A000RC0G255F00K | PROFINET | 7.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 16909377 | Z25A000LBAG255F00K | POWERLINK | 7.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 16276078 | Z25A000AC0C255F00K | AS-i | 7.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 16271506 | Z25A000PC0G255F00K | PROFIBUS-DP | 7.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 16678042 | Z25A000PBAG255F00K | PROFIBUS-DP | 7.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 16210587 | Z25A0000B0A255F00K | 7.7 KG | Cena na zapytanie | ||
| 16909229 | Z25A000ABAC255F00K | AS-i | 7.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 16909329 | Z25A000GBAG255F00K | EtherNet/IP | 7.7 KG | Cena na zapytanie |
Warianty
Product category