Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Generacja
A
Falownik
i550-M0.55/230-3
Seria falowników
i550 motec
Rodzaj
Decentralised
Przyłącze sieciowe
HAN Q4/2 - input / output
Moc silnika
0.55 kW
Przyłącze silnika
Terminal
Wyjście silnika
Single axis
Prąd wyjściowy
3.2 A
Częstotliwość wyjściowa
0-599 Hz
Znamionowe napięcie sieci
3/PE 230/240 V AC
Moc znamionowa
0.55 kW/0.75 HP
Filtr przeciwzakłóceniowy
Integrated
Rodzaj koncepcji zasilania
AC mains supply
Warianty
| Kod / SKU | Typ | Sieć magistrali obiektowej | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16879359 | I55AM155C00DI100KS | EtherCAT | 3.14 KG | Cena na zapytanie | |
| 17022754 | I55AM155C0ADI100WS | Modbus TCP | 3.19 KG | Cena na zapytanie | |
| 16776530 | I55AM155C00DI100LS | PROFINET | 3.14 KG | Cena na zapytanie | |
| 17022707 | I55AM155C00DI100WS | Modbus TCP | 3.14 KG | Cena na zapytanie | |
| 16776407 | I55AM155C00DB100LS | PROFINET | 3.25 KG | Cena na zapytanie | |
| 16879668 | I55AM155C00DB100MS | EtherNet/IP | 3.25 KG | Cena na zapytanie | |
| 17018549 | I55AM155C0ADB100WS | Modbus TCP | 3.3 KG | Cena na zapytanie |
Stronicowanie
Warianty
Product category