Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Generacja
A
Falownik
i550-P4/230-3
Seria falowników
i550 protec
Rodzaj
Decentralised
Moc silnika
4 kW
Wyjście silnika
Single axis
Prąd wyjściowy
16.5 A
Prąd wyjściowy LD
19.8 A
Częstotliwość wyjściowa
0-599 Hz
Znamionowe napięcie sieci
3/PE 230/240 V AC
Moc znamionowa
4 kW/5 HP
Moc znamionowa LD
5.5 kW/7.5 HP
Filtr przeciwzakłóceniowy
not integrated
Rodzaj koncepcji zasilania
AC mains supply
Warianty
| Kod / SKU | Typ | Sieć magistrali obiektowej | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16438129 | I55AP240C00301000S | 5.84 KG | Cena na zapytanie | ||
| 16787422 | I55AP240C0030107MS | EtherNet/IP | 5.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 16462875 | I55AP240C0A301003S | Modbus RTU | 5.79 KG | Cena na zapytanie | |
| 16462877 | I55AP240C0A301006S | IO-Link | 5.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16785961 | I55AP240C0A30107WS | Modbus TCP | 5.62 KG | Cena na zapytanie | |
| 16438369 | I55AP240C00701000S | 5.97 KG | Cena na zapytanie | ||
| 16438387 | I55AP240C00701002S | CANopen | 5.97 KG | Cena na zapytanie | |
| 16463346 | I55AP240C0A701000S | 5.99 KG | Cena na zapytanie | ||
| 16463299 | I55AP240C0A701002S | CANopen | 5.91 KG | Cena na zapytanie | |
| 16787004 | I55AP240C0A70107KS | EtherCAT | 5.75 KG | Cena na zapytanie | |
| 16787436 | I55AP240C0070107LS | PROFINET | 6.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16786425 | I55AP240C0070107KS | EtherCAT | 5.73 KG | Cena na zapytanie | |
| 16784974 | I55AP240C0A70107WS | Modbus TCP | 6.04 KG | Cena na zapytanie | |
| 16438162 | I55AP240C00301006S | IO-Link | 5.78 KG | Cena na zapytanie | |
| 16784927 | I55AP240C0030107LS | PROFINET | 5.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 16785963 | I55AP240C0A30107KS | EtherCAT | 5.62 KG | Cena na zapytanie | |
| 16785962 | I55AP240C0A30107LS | PROFINET | 5.62 KG | Cena na zapytanie | |
| 16438403 | I55AP240C00701006S | IO-Link | 5.97 KG | Cena na zapytanie | |
| 16786426 | I55AP240C0070107WS | Modbus TCP | 5.73 KG | Cena na zapytanie | |
| 16438154 | I55AP240C00301002S | CANopen | 5.77 KG | Cena na zapytanie | |
| 16462874 | I55AP240C0A301000S | 5.86 KG | Cena na zapytanie | ||
| 16786411 | I55AP240C0030107KS | EtherCAT | 5.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 16786409 | I55AP240C0030107WS | Modbus TCP | 5.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 16785964 | I55AP240C0A30107MS | EtherNet/IP | 5.62 KG | Cena na zapytanie | |
| 16438371 | I55AP240C00701003S | Modbus RTU | 5.9 KG | Cena na zapytanie |
Stronicowanie
Warianty
Product category