Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Generacja
B
Falownik
i550-C3/400-3
Seria falowników
i550 cabinet
Rodzaj
Control cabinet
Moc silnika
3 kW
Wyjście silnika
Single axis
Prąd wyjściowy
7.3/6.3 A
Prąd wyjściowy LD
8.8/7.6 A
Częstotliwość wyjściowa
0-599 Hz
Znamionowe napięcie sieci
3/PE 400/480 V AC
Moc znamionowa
3 kW/4 HP
Moc znamionowa LD
4 kW/5 HP
Filtr przeciwzakłóceniowy
Integrated
Rodzaj koncepcji zasilania
AC mains supply
Warianty
| Kod / SKU | Typ | Sieć magistrali obiektowej | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16282538 | I55BE230F1AV11001S | 1.67 KG | Cena na zapytanie | ||
| 16300086 | I55BE230F10V11001S | 1.65 KG | Cena na zapytanie | ||
| 16783883 | I55BE230F10V1107WS | Modbus TCP | 1.55 KG | Cena na zapytanie | |
| 16306605 | I55BE230F1AV11000S | 1.62 KG | Cena na zapytanie | ||
| 16272356 | I55BE230F10V10001S | 1.65 KG | Cena na zapytanie | ||
| 16270803 | I55BE230F10V10003S | Modbus RTU | 1.66 KG | Cena na zapytanie | |
| 16277656 | I55BE230F1AV10001S | 1.67 KG | Cena na zapytanie | ||
| 16273132 | I55BE230F1AV10002S | CANopen | 1.68 KG | Cena na zapytanie | |
| 16288621 | I55BE230F1AV10004S | PROFIBUS-DP | 1.67 KG | Cena na zapytanie | |
| 16784140 | I55BE230F1AV1007LS | PROFINET | 1.67 KG | Cena na zapytanie | |
| 16784096 | I55BE230F1AV1007WS | Modbus TCP | 1.67 KG | Cena na zapytanie | |
| 16286998 | I55BE230F1AV10012S | POWERLINK | 1.67 KG | Cena na zapytanie | |
| 16273822 | I55BE230F10V10016S | IO-Link | 1.66 KG | Cena na zapytanie | |
| 16326512 | I55BE230F1AV11002S | CANopen | 1.69 KG | Cena na zapytanie | |
| 16326516 | I55BE230F1AV11012S | POWERLINK | 1.68 KG | Cena na zapytanie | |
| 16783681 | I55BE230F10V1007LS | PROFINET | 1.65 KG | Cena na zapytanie | |
| 16270958 | I55BE230F10V11003S | Modbus RTU | 1.67 KG | Cena na zapytanie | |
| 16482958 | I55BE230F10V1100KS | EtherCAT | 1.66 KG | Cena na zapytanie | |
| 16270974 | I55BE230F10V11012S | POWERLINK | 1.66 KG | Cena na zapytanie | |
| 16482842 | I55BE230F10V1000KS | EtherCAT | 1.65 KG | Cena na zapytanie | |
| 16783635 | I55BE230F10V1007WS | Modbus TCP | 1.66 KG | Cena na zapytanie | |
| 16276331 | I55BE230F1AV10000S | 1.62 KG | Cena na zapytanie | ||
| 16483120 | I55BE230F1AV1000KS | EtherCAT | 1.67 KG | Cena na zapytanie | |
| 16784043 | I55BE230F1AV1007MS | EtherNet/IP | 1.67 KG | Cena na zapytanie | |
| 16272149 | I55BE230F1AV10016S | IO-Link | 1.68 KG | Cena na zapytanie |
Stronicowanie
Warianty
Product category