Lenze
Image
Image
Price
Price on request
Output flange
R - without flange
Output shaft
25 x 50 mm
Parameters
Element odpowietrzający
without ventilation
Kolor
Not coated
Wykonanie
A - with foot, with centring
Wielkość napędu
1A
Smar montażowy
Not enclosed
Przekładnia
g500-H140
Kod przekładni
G50BH114NVAR2N1A
ID przekładni
G50H00EU_0002
Ilość smaru przekładni
0.3 l
ID tabliczki przekładni
LABEL000_0001
Seria przekładni
g500-H
Typ przekładni
H140-2
Wersja przekładni
H
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID koloru przekładni
U0000000_0001
ID wejścia przekładni
N1AFT750_0001
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Smar
CLP 460
Montaż silnika
IEC mounting
Pozycja montażowa
M1 [A]
Okrąg podziałowy na adapterze
FF75 (A90)
Kąt obrotu
No pivoting angle
Uchwyt wału na adapterze
11 x 23 mm
Typ wału
V - solid sh. with featherkey
Variants
| Code / SKU | Ratio | Output torque | Driving power | Input speed | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16900111 | 56.077 | 140 Nm | 0.38 kW | 1400 1/min | 4.78 KG | Price on request | |
| 16900114 | 73.879 | 98 Nm | 0.2 kW | 1400 1/min | 4.79 KG | Price on request | |
| 16683512 | 6.272 | 28 Nm | 1.34 kW | 2800 1/min | 5.4 KG | Price on request | |
| 16683535 | 24.829 | 106 Nm | 0.65 kW | 1400 1/min | 5.55 KG | Price on request | |
| 16683536 | 24.829 | 86 Nm | 1.05 kW | 2800 1/min | 5.56 KG | Price on request | |
| 16683544 | 50.786 | 129 Nm | 0.38 kW | 1400 1/min | 5.6 KG | Price on request | |
| 16683537 | 31.976 | 114 Nm | 0.27 kW | 700 1/min | 5.57 KG | Price on request | |
| 16683547 | 66.908 | 89 Nm | 0.2 kW | 1400 1/min | 5.61 KG | Price on request | |
| 16900106 | 35.308 | 117 Nm | 1 kW | 2800 1/min | 4.75 KG | Price on request | |
| 16900113 | 73.879 | 98 Nm | 0.1 kW | 700 1/min | 4.79 KG | Price on request | |
| 16902080 | 13.957 | 76 Nm | 0.41 kW | 700 1/min | 4.69 KG | Price on request | |
| 16900115 | 73.879 | 98 Nm | 0.4 kW | 2800 1/min | 4.8 KG | Price on request | |
| 16683539 | 31.976 | 106 Nm | 1 kW | 2800 1/min | 5.57 KG | Price on request | |
| 16683542 | 40.526 | 126 Nm | 0.94 kW | 2800 1/min | 5.58 KG | Price on request | |
| 16683548 | 66.908 | 89 Nm | 0.4 kW | 2800 1/min | 5.62 KG | Price on request | |
| 16900109 | 44.748 | 139 Nm | 0.94 kW | 2800 1/min | 4.76 KG | Price on request | |
| 16902085 | 17.802 | 73 Nm | 1.24 kW | 2800 1/min | 5.62 KG | Price on request | |
| 16902090 | 27.415 | 117 Nm | 0.65 kW | 1400 1/min | 4.93 KG | Price on request | |
| 16683541 | 40.526 | 127 Nm | 0.47 kW | 1400 1/min | 5.58 KG | Price on request | |
| 16683525 | 12.64 | 69 Nm | 0.41 kW | 700 1/min | 5.52 KG | Price on request | |
| 16683530 | 16.122 | 66 Nm | 1.24 kW | 2800 1/min | 5.54 KG | Price on request | |
| 16683534 | 24.829 | 106 Nm | 0.32 kW | 700 1/min | 5.55 KG | Price on request | |
| 16683538 | 31.976 | 114 Nm | 0.54 kW | 1400 1/min | 5.57 KG | Price on request | |
| 16683540 | 40.526 | 127 Nm | 0.24 kW | 700 1/min | 5.58 KG | Price on request | |
| 16900107 | 44.748 | 140 Nm | 0.24 kW | 700 1/min | 4.75 KG | Price on request |
Pagination
Variations