Lenze
Image
Image
Price
Price on request
Parameters
Doba rozběhu
1 s
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvek
without ventilation
Chlazení
Integral fan
Doba doběhu
1 s
Velikost pohonu
1B
Třída účinnosti
Not specified
Krytí
IP55
Funkce úspory energie
Off
Převodovka
g500-B110
ID převodovky
G50B00EU_0002
Verze převodovky
B
Připojení I/O
M12 A-coded 2x male
ID vyhřívání proti kondenzaci
TS000000_0001
ID vstupu převodovky
FB9Z1000_0001
Řada měničů
Without
Druh převodovky
Bevel gearboxes
Druh motoru
Three-phase AC motors
Síťové připojení
QuickOn V2 - input
Síťový proud
1.0/0.8 A
Motor
m300 063-42
Montáž motoru na převodovku
Direct mounting (integr. mot.)
Typ motoru
063-42
Výstupní otáčky 2
0 r/min
Výstupní otáčky 3
0 r/min
Výstupní otáčky 4
0 r/min
Výstupní otáčky 5
0 r/min
PIN kód
0000
Úhel natočení
No pivoting angle
Poloha silového konektoru
E
Jmenovité síťové napětí
3/PE 400/480 V AC
Směr otáčení na výstupu 2
Clockwise
Směr otáčení na výstupu 3
Clockwise
Směr otáčení na výstupu 4
Clockwise
Směr otáčení na výstupu 5
Clockwise
Směr otáčení na výstupu 1
Clockwise
Teplotní třída
F
Variants
| Code / SKU | Ratio | Output speed | Output torque | Load capacity | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16821500 | 114.074 | 22.7 1/min | 185 Nm | 0.58 | 14.8 KG | Price on request | |
| 16551075 | 48.167 | 53.9 1/min | 80 Nm | 1.3 | 11.5 KG | Price on request | |
| 16565586 | 31.919 | 81.4 1/min | 53 Nm | 1.69 | 11.4 KG | Price on request | |
| 16725612 | 5.185 | 501.4 1/min | 9 Nm | 4.64 | 11.4 KG | Price on request | |
| 16725649 | 15.556 | 167.1 1/min | 26 Nm | 2.96 | 11.4 KG | Price on request | |
| 16725666 | 25.185 | 103.2 1/min | 42 Nm | 2.15 | 11.5 KG | Price on request | |
| 16725694 | 76.5 | 33.9 1/min | 127 Nm | 0.86 | 11.5 KG | Price on request | |
| 16557107 | 19.556 | 132.9 1/min | 33 Nm | 2.56 | 11.4 KG | Price on request | |
| 16725622 | 7.111 | 365.6 1/min | 12 Nm | 4.64 | 11.5 KG | Price on request | |
| 16725643 | 12.698 | 204.7 1/min | 21 Nm | 3.55 | 11.6 KG | Price on request | |
| 16725689 | 61.045 | 42.5 1/min | 101 Nm | 1.08 | 11.5 KG | Price on request | |
| 16725683 | 40 | 65 1/min | 67 Nm | 1.13 | 11.7 KG | Price on request | |
| 16725630 | 9.101 | 285.6 1/min | 15 Nm | 4.33 | 11.5 KG | Price on request | |
| 16725676 | 37.4 | 69.5 1/min | 62 Nm | 1.42 | 11.6 KG | Price on request |
Variations