Skip to main content

g500-B110 + m550-P80/M4

Lenze

Image
Lenze g500-B820 + m550-H63/L4 geared
Price
Price on request
    Obszar zastosowania (geograficzny)
    EU
    Moment hamowania
    0 Nm
    Element odpowietrzający
    without ventilation
    Rodzaj powłoki
    Not coated
    Typ przyłącza
    Terminal box
    Chłodzenie
    Integral fan
    Wielkość napędu
    1C
    Klasa sprawności
    IE3
    Stopień ochrony
    IP55
    Kołnierz
    Z100
    Przekładnia
    g500-B110
    ID przekładni
    G50B00EU_0002
    Wersja przekładni
    B
    ID grzałki antykondensacyjnej
    TS000000_0001
    ID wejścia przekładni
    FB9Z1000_0001
    ID typu przekładni 2
    GB_OKS_0_0001
    Informacje o skrzynce zaciskowej
    TB_D
    Rodzaj przekładni
    Bevel gearboxes
    Rodzaj silnika
    Three-phase AC motors
    Moc silnika
    0 kW
    Silnik
    m550-P80/M4
    Powłoka silnika
    Not coated
    Wykonanie silnika
    B9
    Montaż silnika
    open gearbox Z1
    Montaż silnika do przekładni
    Direct mounting (integr. mot.)
    Ochrona silnika
    TCO (Thermal contact, NC)
    Wał silnika d×l
    Conical shaft
    Typ silnika
    P80/M4
    Montaż
    C
    Tryb pracy
    S1
    Okrąg podziałowy na adapterze
    Z100
    Kąt obrotu
    No pivoting angle
    Współczynnik pracy 60 Hz
    1.15
    Uszczelnienie wału
    Oil-proof
    Klasa temperaturowa
    F
    wielkość skrzynki zaciskowej
    S
    Rodzaj konfiguracji
    free configuration
    Układ uzwojenia
    delta / Star
    Code / SKU Ratio Output speed Output torque Load capacity Weight Price
    16990929 14.603 99.6 / 120.5 / 175.6 r/min 68.0 / 57.0 / 70.0 Nm 1.32 / 1.50 / 1.08 17.1 KG Price on request
    16990938 22.489 64.7 / 78.3 / 114.1 r/min 105 / 88.0 / 107 Nm 0.99 / 1.13 / 0.81 17.4 KG Price on request
    16991148 8.178 177.9 / 215.2 / 313.7 r/min 38.0 / 32.0 / 39.0 Nm 2.12 / 2.41 / 1.73 17.1 KG Price on request
    16991161 14.603 99.6 / 120.5 / 175.6 r/min 68.0 / 57.0 / 70.0 Nm 1.32 / 1.50 / 1.08 17.1 KG Price on request
    16699491 5.185 280.6 / 339.4 / 494.7 r/min 24.0 / 20.0 / 25.0 Nm 2.85 / 3.24 / 2.33 17.2 KG Price on request
    16750582 7.111 204.6 / 247.5 / 360.7 r/min 33.0 / 28.0 / 34.0 Nm 2.32 / 2.64 / 1.89 17.2 KG Price on request
    16751141 25.185 57.8 / 69.9 / 101.8 r/min 118 / 98.0 / 120 Nm 0.92 / 1.04 / 0.75 17.2 KG Price on request
    16990912 5.963 244.0 / 295.2 / 430.2 r/min 28.0 / 23.0 / 28.0 Nm 2.58 / 2.94 / 2.11 17.1 KG Price on request
    16991171 22.489 64.7 / 78.3 / 114.1 r/min 105 / 88.0 / 107 Nm 0.99 / 1.13 / 0.81 17.4 KG Price on request
    16385026 10.466 139.0 / 168.2 / 245.1 r/min 49.0 / 41.0 / 50.0 Nm 1.82 / 2.07 / 1.49 17.1 KG Price on request
    16991157 11.449 127.1 / 153.7 / 224.0 r/min 54.0 / 45.0 / 55.0 Nm 1.68 / 1.91 / 1.38 17.1 KG Price on request
    16656305 15.556 93.5 / 113.1 / 164.9 r/min 73.0 / 61.0 / 74.0 Nm 1.27 / 1.44 / 1.03 17.3 KG Price on request
    16699528 7.111 204.6 / 247.5 / 360.7 r/min 33.0 / 28.0 / 34.0 Nm 2.32 / 2.64 / 1.89 17.2 KG Price on request
    16751043 12.698 114.6 / 138.6 / 202.0 r/min 59.0 / 49.0 / 61.0 Nm 1.52 / 1.73 / 1.24 17.2 KG Price on request
    16392548 14.603 99.6 / 120.5 / 175.6 r/min 68.0 / 57.0 / 70.0 Nm 1.32 / 1.50 / 1.08 17.1 KG Price on request
    16700143 19.556 74.4 / 90.0 / 131.2 r/min 91.0 / 76.0 / 93.0 Nm 1.09 / 1.24 / 0.89 17.1 KG Price on request
    16750985 9.101 159.9 / 193.4 / 281.9 r/min 43.0 / 35.0 / 43.0 Nm 1.97 / 2.25 / 1.62 17.0 KG Price on request
    16751027 12.698 114.6 / 138.6 / 202.0 r/min 59.0 / 49.0 / 61.0 Nm 1.52 / 1.73 / 1.24 17.2 KG Price on request
    16991165 17.889 81.3 / 98.4 / 143.4 r/min 84.0 / 70.0 / 85.0 Nm 1.15 / 1.31 / 0.94 17.1 KG Price on request
    Variations