Skip to main content

g500-B110 + m550-P90/M4

Lenze

Image
Lenze g500-B820 + m550-H63/L4 geared
Price
Price on request
    Moment hamowania
    0 Nm
    Element odpowietrzający
    without ventilation
    Typ przyłącza
    Terminal box
    Chłodzenie
    Integral fan
    Wielkość napędu
    1D
    Klasa sprawności
    IE3
    Stopień ochrony
    IP55
    Przekładnia
    g500-B110
    ID przekładni
    G50B00EU_0002
    Wersja przekładni
    B
    ID grzałki antykondensacyjnej
    TS000000_0001
    ID wejścia przekładni
    FB9Z1000_0001
    Rodzaj przekładni
    Bevel gearboxes
    Rodzaj silnika
    Three-phase AC motors
    Dopuszczenie na rynek US, CA
    Yes
    Moc silnika
    0 kW
    Silnik
    m550-P90/M4
    Montaż silnika do przekładni
    Direct mounting (integr. mot.)
    Ochrona silnika
    TCO (Thermal contact, NC)
    Typ silnika
    P90/M4
    Tryb pracy
    S1
    Kąt obrotu
    No pivoting angle
    Współczynnik pracy 60 Hz
    1.15
    Klasa temperaturowa
    F
    wielkość skrzynki zaciskowej
    S
    Układ uzwojenia
    delta / Star
    Code / SKU Ratio Output speed Output torque Load capacity Weight Price
    16699488 5.185 282.5 / 341.4 / 496.6 r/min 35.0 / 29.0 / 35.0 Nm 1.95 / 2.25 / 1.66 22.4 KG Price on request
    16700095 15.556 94.2 / 113.8 / 165.5 r/min 106 / 87.0 / 104 Nm 0.87 / 1.00 / 0.74 22.5 KG Price on request
    16960878 11.449 128.0 / 154.6 / 224.9 r/min 78.0 / 64.0 / 77.0 Nm 1.15 / 1.33 / 0.98 22.5 KG Price on request
    16990978 8.178 179.1 / 216.4 / 314.9 r/min 56.0 / 46.0 / 55.0 Nm 1.45 / 1.67 / 1.24 22.5 KG Price on request
    16991212 10.466 140.0 / 169.1 / 246.0 r/min 71.0 / 59.0 / 70.0 Nm 1.25 / 1.44 / 1.06 22.5 KG Price on request
    16991221 14.603 100.3 / 121.2 / 176.3 r/min 99.0 / 82.0 / 98.0 Nm 0.90 / 1.04 / 0.77 22.5 KG Price on request
    16751111 15.556 94.2 / 113.8 / 165.5 r/min 106 / 87.0 / 104 Nm 0.87 / 1.00 / 0.74 22.5 KG Price on request
    16750601 7.111 206.0 / 248.9 / 362.1 r/min 48.0 / 40.0 / 48.0 Nm 1.59 / 1.83 / 1.35 22.4 KG Price on request
    16751015 9.101 161.0 / 194.5 / 283.0 r/min 62.0 / 51.0 / 61.0 Nm 1.36 / 1.56 / 1.15 22.4 KG Price on request
    16751078 15.556 94.2 / 113.8 / 165.5 r/min 106 / 87.0 / 104 Nm 0.87 / 1.00 / 0.74 22.4 KG Price on request
    16960875 8.178 179.1 / 216.4 / 314.9 r/min 56.0 / 46.0 / 55.0 Nm 1.45 / 1.67 / 1.24 22.5 KG Price on request
    16960879 17.889 81.9 / 98.9 / 143.9 r/min 122 / 100 / 120 Nm 0.79 / 0.91 / 0.67 22.6 KG Price on request
    16699524 7.111 206.0 / 248.9 / 362.1 r/min 48.0 / 40.0 / 48.0 Nm 1.59 / 1.83 / 1.35 22.4 KG Price on request
    16699981 9.101 161.0 / 194.5 / 283.0 r/min 62.0 / 51.0 / 61.0 Nm 1.36 / 1.56 / 1.15 22.4 KG Price on request
    16751060 12.698 115.4 / 139.4 / 202.8 r/min 86.0 / 71.0 / 85.0 Nm 1.04 / 1.20 / 0.88 22.4 KG Price on request
    16990982 10.466 140.0 / 169.1 / 246.0 r/min 71.0 / 59.0 / 70.0 Nm 1.25 / 1.44 / 1.06 22.5 KG Price on request
    16990994 17.889 81.9 / 98.9 / 143.9 r/min 122 / 100 / 120 Nm 0.79 / 0.91 / 0.67 22.6 KG Price on request
    16991207 8.178 179.1 / 216.4 / 314.9 r/min 56.0 / 46.0 / 55.0 Nm 1.45 / 1.67 / 1.24 22.5 KG Price on request
    16991217 11.449 128.0 / 154.6 / 224.9 r/min 78.0 / 64.0 / 77.0 Nm 1.15 / 1.33 / 0.98 22.5 KG Price on request
    16991225 17.889 81.9 / 98.9 / 143.9 r/min 122 / 100 / 120 Nm 0.79 / 0.91 / 0.67 22.6 KG Price on request
    16750571 7.111 206.0 / 248.9 / 362.1 r/min 48.0 / 40.0 / 48.0 Nm 1.59 / 1.83 / 1.35 22.4 KG Price on request
    16990973 5.963 245.7 / 296.8 / 431.8 r/min 41.0 / 33.0 / 40.0 Nm 1.77 / 2.04 / 1.51 22.5 KG Price on request
    16400031 5.185 282.5 / 341.4 / 496.6 r/min 35.0 / 29.0 / 35.0 Nm 1.95 / 2.25 / 1.66 22.4 KG Price on request
    16685142 9.101 161.0 / 194.5 / 283.0 r/min 62.0 / 51.0 / 61.0 Nm 1.36 / 1.56 / 1.15 22.4 KG Price on request
    16432736 12.698 115.4 / 139.4 / 202.8 r/min 86.0 / 71.0 / 85.0 Nm 1.04 / 1.20 / 0.88 22.5 KG Price on request
    Variations