Lenze
Image
Image
Price
Price on request
Parameters
Przyłącze dmuchawy
ICN M17 1~ connector
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Obwód wentylatora obcego
1~ 230 V +-10%
Typ przyłącza
ICN M40 connector, 8-pole
Chłodzenie
Blower
Wielkość napędu
1G
Klasa sprawności
Not specified
Przyłącze elektr. – sprzężenie zwrotne
M23 12pole connector 0° coded
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Resolver RS0
Przekładnia
g500-B1500
ID przekładni
G50B00EU_0003
Wersja przekładni
B
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Asynchronous servo motors
Dopuszczenie na rynek US, CA
Yes
Silnik
MCA 19S17-
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
PT1000
Typ silnika
19S17-
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza dmuchawy
T [2]
Położenie złącza sprzężenia zwrotnego
T [2]
Położenie złącza zasilania
T [2]
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Variants
| Code / SKU | Ratio | Output speed | Output torque | Load capacity | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16775987 | 26.353 | 64.5 1/min | 909 Nm | 1.58 | 110.0 KG | Price on request | |
| 16776109 | 44.955 | 37.8 1/min | 1550 Nm | 0.97 | 110.0 KG | Price on request | |
| 16776045 | 35.778 | 47.5 1/min | 1234 Nm | 1.17 | 109.0 KG | Price on request | |
| 16891715 | 32.547 | 52.2 1/min | 1122 Nm | 1.28 | 109.0 KG | Price on request | |
| 16891676 | 71.566 | 23.8 1/min | 2468 Nm | 0.61 | 110.0 KG | Price on request | |
| 16775841 | 9.516 | 178.6 1/min | 328 Nm | 2.94 | 107.0 KG | Price on request | |
| 16775887 | 13.118 | 129.6 1/min | 452 Nm | 2.37 | 107.0 KG | Price on request | |
| 16775953 | 22.898 | 74.2 1/min | 790 Nm | 1.82 | 109.0 KG | Price on request | |
| 16776146 | 46.568 | 36.5 1/min | 1606 Nm | 0.93 | 110.0 KG | Price on request | |
| 16893163 | 58.422 | 29.1 1/min | 2014 Nm | 0.74 | 110.0 KG | Price on request | |
| 16775857 | 11.985 | 141.8 1/min | 413 Nm | 3.39 | 109.0 KG | Price on request | |
| 16775930 | 20.444 | 83.2 1/min | 705 Nm | 2.04 | 109.0 KG | Price on request | |
| 16776066 | 36.526 | 46.5 1/min | 1259 Nm | 1.14 | 110.0 KG | Price on request | |
| 16891688 | 23.973 | 70.9 1/min | 827 Nm | 1.74 | 109.0 KG | Price on request | |
| 16776196 | 64.221 | 26.5 1/min | 2214 Nm | 0.68 | 110.0 KG | Price on request | |
| 16891695 | 18.598 | 91.4 1/min | 641 Nm | 2.24 | 109.0 KG | Price on request | |
| 16891701 | 15.111 | 112.5 1/min | 521 Nm | 2.76 | 109.0 KG | Price on request | |
| 16778118 | 6.866 | 247.6 1/min | 237 Nm | 3.39 | 107.0 KG | Price on request | |
| 16891682 | 40.895 | 41.6 1/min | 1410 Nm | 1.06 | 110.0 KG | Price on request | |
| 16891709 | 10.902 | 155.9 1/min | 376 Nm | 3.39 | 109.0 KG | Price on request | |
| 16775907 | 16.611 | 102.3 1/min | 573 Nm | 2.51 | 109.0 KG | Price on request | |
| 16776009 | 29.206 | 58.2 1/min | 1007 Nm | 1.43 | 109.0 KG | Price on request |
Variations