Lenze
Image
Image
Price
Price on request
Parameters
Przyłącze dmuchawy
ICN M17 1~ connector
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Obwód wentylatora obcego
1~ 230 V +-10%
Typ przyłącza
ICN M40 connector, 8-pole
Chłodzenie
Blower
Wielkość napędu
1G
Klasa sprawności
Not specified
Przyłącze elektr. – sprzężenie zwrotne
M23 12pole connector 0° coded
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Resolver RS0
Przekładnia
g500-B1500
ID przekładni
G50B00EU_0003
Wersja przekładni
B
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Asynchronous servo motors
Silnik
MCA 19S35-
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
PT1000
Typ silnika
19S35-
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza dmuchawy
T [2]
Położenie złącza sprzężenia zwrotnego
T [2]
Położenie złącza zasilania
T [2]
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Variants
| Code / SKU | Ratio | Output speed | Output torque | Load capacity | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16781894 | 6.866 | 511.2 1/min | 235 Nm | 2.69 | 107.0 KG | Price on request | |
| 16781902 | 9.516 | 368.8 1/min | 325 Nm | 2.33 | 107.0 KG | Price on request | |
| 16892000 | 32.547 | 107.8 1/min | 1113 Nm | 1.02 | 109.0 KG | Price on request | |
| 16892946 | 15.111 | 232.3 1/min | 517 Nm | 2.19 | 109.0 KG | Price on request | |
| 16892996 | 23.973 | 146.4 1/min | 820 Nm | 1.38 | 109.0 KG | Price on request | |
| 16775994 | 29.206 | 120.2 1/min | 999 Nm | 1.13 | 109.0 KG | Price on request | |
| 16776075 | 44.955 | 78.1 1/min | 1537 Nm | 0.84 | 110.0 KG | Price on request | |
| 16776025 | 35.778 | 98.1 1/min | 1223 Nm | 0.92 | 109.0 KG | Price on request | |
| 16776119 | 46.568 | 75.4 1/min | 1592 Nm | 0.81 | 109.0 KG | Price on request | |
| 16776173 | 64.221 | 54.7 1/min | 2196 Nm | 0.58 | 110.0 KG | Price on request | |
| 16892962 | 40.895 | 85.8 1/min | 1398 Nm | 0.92 | 110.0 KG | Price on request | |
| 16775846 | 11.985 | 292.9 1/min | 410 Nm | 2.69 | 109.0 KG | Price on request | |
| 16892940 | 10.902 | 321.9 1/min | 373 Nm | 2.69 | 109.0 KG | Price on request | |
| 16892992 | 58.422 | 60.1 1/min | 1998 Nm | 0.64 | 110.0 KG | Price on request | |
| 16775893 | 16.611 | 211.3 1/min | 568 Nm | 1.99 | 109.0 KG | Price on request | |
| 16892934 | 71.566 | 49 1/min | 2447 Nm | 0.52 | 110.0 KG | Price on request | |
| 16775862 | 13.118 | 267.6 1/min | 449 Nm | 1.88 | 107.0 KG | Price on request | |
| 16775961 | 26.353 | 133.2 1/min | 901 Nm | 1.25 | 110.0 KG | Price on request | |
| 16776052 | 36.526 | 96.1 1/min | 1249 Nm | 0.9 | 110.0 KG | Price on request | |
| 16892952 | 18.598 | 188.7 1/min | 636 Nm | 1.78 | 109.0 KG | Price on request | |
| 16775935 | 22.898 | 153.3 1/min | 783 Nm | 1.44 | 109.0 KG | Price on request | |
| 16775912 | 20.444 | 171.7 1/min | 699 Nm | 1.62 | 109.0 KG | Price on request |
Variations