Lenze
Image
Image
Price
Price on request
Parameters
Připojení ventilátoru
ICN M17 1~ connector
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvek
mounted
Obvod cizího ventilátoru
1~ 230 V +-10%
Typ připojení
M40 10pol male OCT
Chlazení
Blower
Velikost pohonu
1F
Třída účinnosti
Not specified
Krytí
IP54
Zpětná vazba
Digital encoder AM20-8V-D
Převodovka
g500-B1500
ID převodovky
G50B00EU_0003
Verze převodovky
B
ID vyhřívání proti kondenzaci
TS000000_0001
ID vstupu převodovky
FB9Z1000_0001
Druh převodovky
Bevel gearboxes
Druh motoru
Synchronous servo motors
Motor
MCS 14P26-
Montáž motoru
open gearbox Z1
Montáž motoru na převodovku
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrana motoru
PT1k+2PTC
Typ motoru
14P26-
Roztečná kružnice na adaptéru
Z100
Úhel natočení
No pivoting angle
Poloha konektoru ventilátoru
T [2]
Poloha silového konektoru
T [2]
Těsnění hřídele
Oil-proof
Povrchová/antikorozní ochrana
OKS-S (Small; C1)
Teplotní třída
F
Variants
| Code / SKU | Ratio | Output speed | Output torque | Load capacity | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16974503 | 51.92 | 50.6 1/min | 1627 Nm | 0.87 | 91.6 KG | Price on request | |
| 16974509 | 71.566 | 36.7 1/min | 2243 Nm | 0.63 | 92.0 KG | Price on request | |
| 16841353 | 13.118 | 200.1 1/min | 411 Nm | 1.86 | 89.5 KG | Price on request | |
| 16841535 | 22.898 | 114.6 1/min | 718 Nm | 1.73 | 91.5 KG | Price on request | |
| 16841661 | 29.206 | 89.9 1/min | 915 Nm | 1.36 | 91.5 KG | Price on request | |
| 16843080 | 35.778 | 73.4 1/min | 1121 Nm | 1.11 | 91.6 KG | Price on request | |
| 16974490 | 18.598 | 141.1 1/min | 583 Nm | 1.99 | 91.3 KG | Price on request | |
| 16974497 | 32.547 | 80.7 1/min | 1020 Nm | 1.22 | 91.4 KG | Price on request | |
| 16843130 | 36.526 | 71.9 1/min | 1145 Nm | 1.09 | 92.1 KG | Price on request | |
| 16839939 | 6.866 | 382.3 1/min | 215 Nm | 2.58 | 89.3 KG | Price on request | |
| 16841412 | 16.611 | 158 1/min | 521 Nm | 2.29 | 91.5 KG | Price on request | |
| 16841467 | 20.444 | 128.4 1/min | 641 Nm | 1.94 | 91.5 KG | Price on request | |
| 16974500 | 40.895 | 64.2 1/min | 1282 Nm | 1.1 | 91.9 KG | Price on request | |
| 16974483 | 10.902 | 240.8 1/min | 342 Nm | 2.58 | 91.1 KG | Price on request | |
| 16974493 | 23.973 | 109.5 1/min | 751 Nm | 1.66 | 91.8 KG | Price on request | |
| 16841255 | 9.516 | 275.8 1/min | 298 Nm | 2.29 | 89.5 KG | Price on request | |
| 16841298 | 11.985 | 219 1/min | 376 Nm | 2.58 | 91.3 KG | Price on request | |
| 16841597 | 26.353 | 99.6 1/min | 826 Nm | 1.51 | 92.0 KG | Price on request | |
| 16843199 | 44.955 | 58.4 1/min | 1409 Nm | 1 | 92.1 KG | Price on request | |
| 16974486 | 15.111 | 173.7 1/min | 474 Nm | 2.29 | 91.3 KG | Price on request | |
| 16974506 | 58.422 | 44.9 1/min | 1831 Nm | 0.77 | 91.9 KG | Price on request | |
| 16843283 | 46.568 | 56.4 1/min | 1460 Nm | 0.97 | 91.7 KG | Price on request | |
| 16843361 | 57.074 | 46 1/min | 1789 Nm | 0.79 | 91.8 KG | Price on request | |
| 16843440 | 64.221 | 40.9 1/min | 2013 Nm | 0.7 | 92.1 KG | Price on request |
Variations