Lenze
Image
Image
Price
Price on request
Parameters
Przyłącze dmuchawy
ICN M17 1~ connector
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Obwód wentylatora obcego
1~ 230 V +-10%
Typ przyłącza
M40 10pol male OCT
Chłodzenie
Blower
Wielkość napędu
1H
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Przekładnia
g500-B1500
ID przekładni
G50B00EU_0003
Wersja przekładni
B
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9G2020_0001
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
MCS 19J12-
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
PT1k+2PTC
Typ silnika
19J12-
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza dmuchawy
T [2]
Położenie złącza zasilania
T [2]
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Variants
| Code / SKU | Ratio | Output speed | Output torque | Load capacity | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16841507 | 20.444 | 58.7 1/min | 1214 Nm | 1.24 | 104.0 KG | Price on request | |
| 16969271 | 10.902 | 110.1 1/min | 647 Nm | 2.05 | 104.0 KG | Price on request | |
| 16839968 | 6.866 | 174.8 1/min | 408 Nm | 2.05 | 102.0 KG | Price on request | |
| 16841576 | 22.898 | 52.4 1/min | 1359 Nm | 1.1 | 104.0 KG | Price on request | |
| 16841629 | 26.353 | 45.5 1/min | 1564 Nm | 0.96 | 105.0 KG | Price on request | |
| 16843245 | 44.955 | 26.7 1/min | 2669 Nm | 0.56 | 105.0 KG | Price on request | |
| 16841283 | 9.516 | 126.1 1/min | 565 Nm | 1.78 | 102.0 KG | Price on request | |
| 16843165 | 36.526 | 32.9 1/min | 2168 Nm | 0.69 | 105.0 KG | Price on request | |
| 16969277 | 15.111 | 79.4 1/min | 897 Nm | 1.67 | 104.0 KG | Price on request | |
| 16969289 | 23.973 | 50.1 1/min | 1423 Nm | 1.05 | 105.0 KG | Price on request | |
| 16969296 | 40.895 | 29.3 1/min | 2428 Nm | 0.62 | 105.0 KG | Price on request | |
| 16841441 | 16.611 | 72.2 1/min | 986 Nm | 1.52 | 104.0 KG | Price on request | |
| 16841326 | 11.985 | 100.1 1/min | 711 Nm | 2.05 | 104.0 KG | Price on request | |
| 16841394 | 13.118 | 91.5 1/min | 779 Nm | 1.44 | 102.0 KG | Price on request | |
| 16969282 | 18.598 | 64.5 1/min | 1104 Nm | 1.36 | 104.0 KG | Price on request |
Variations