Lenze
Image
Image
Price
Price on request
Parameters
Przyłącze dmuchawy
ICN M17 1~ connector
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Obwód wentylatora obcego
1~ 230 V +-10%
Typ przyłącza
M40 10pol male OCT
Chłodzenie
Blower
Wielkość napędu
1H
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Przekładnia
g500-B1500
ID przekładni
G50B00EU_0003
Wersja przekładni
B
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9G2020_0001
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
MCS 19P29-
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
PT1k+2PTC
Typ silnika
19P29-
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza dmuchawy
T [2]
Położenie złącza zasilania
T [2]
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Variants
| Code / SKU | Ratio | Output speed | Output torque | Load capacity | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16841473 | 20.444 | 139.4 1/min | 1029 Nm | 1.18 | 115.0 KG | Price on request | |
| 16974797 | 18.598 | 153.2 1/min | 936 Nm | 1.29 | 115.0 KG | Price on request | |
| 16841304 | 11.985 | 237.8 1/min | 603 Nm | 1.96 | 115.0 KG | Price on request | |
| 16841541 | 22.898 | 124.5 1/min | 1153 Nm | 1.05 | 115.0 KG | Price on request | |
| 16841603 | 26.353 | 108.1 1/min | 1327 Nm | 0.91 | 116.0 KG | Price on request | |
| 16843136 | 36.526 | 78 1/min | 1839 Nm | 0.66 | 116.0 KG | Price on request | |
| 16974804 | 40.895 | 69.7 1/min | 2059 Nm | 0.67 | 116.0 KG | Price on request | |
| 16974793 | 15.111 | 188.6 1/min | 761 Nm | 1.59 | 115.0 KG | Price on request | |
| 16841358 | 13.118 | 217.3 1/min | 660 Nm | 1.37 | 113.0 KG | Price on request | |
| 16974800 | 23.973 | 118.9 1/min | 1207 Nm | 1 | 116.0 KG | Price on request | |
| 16839945 | 6.866 | 415.1 1/min | 346 Nm | 1.96 | 113.0 KG | Price on request | |
| 16841260 | 9.516 | 299.5 1/min | 479 Nm | 1.7 | 113.0 KG | Price on request | |
| 16841418 | 16.611 | 171.6 1/min | 836 Nm | 1.45 | 115.0 KG | Price on request | |
| 16843205 | 44.955 | 63.4 1/min | 2263 Nm | 0.61 | 116.0 KG | Price on request | |
| 16974789 | 10.902 | 261.4 1/min | 549 Nm | 1.96 | 115.0 KG | Price on request |
Variations