Skip to main content

g500-B20000 + m540-P160/L4

Lenze

Image
Lenze g500-B820 + m550-H63/L4 geared
Price
Price on request
    Moment hamowania
    0 Nm
    Element odpowietrzający
    mounted
    Typ przyłącza
    Terminal box
    Chłodzenie
    Integral fan
    Wielkość napędu
    S8
    Klasa sprawności
    IE3
    Stopień ochrony
    IP55
    Przekładnia
    g500-B20000
    ID przekładni
    G50B00EU_0004
    Wersja przekładni
    B
    ID grzałki antykondensacyjnej
    TS000000_0001
    ID wejścia przekładni
    S8
    Rodzaj przekładni
    Bevel gearboxes
    Rodzaj silnika
    Three-phase AC motors
    Silnik
    m540-P160/L4
    Montaż silnika do przekładni
    Direct mounting (integr. mot.)
    Ochrona silnika
    PTC
    Typ silnika
    P160/L4
    Zestaw montażowy do wału drążonego
    Yes
    Tryb pracy
    S1
    Ochrona powierzchni/antykorozyjna
    OKS-S (Small; C1)
    Klasa temperaturowa
    F
    Code / SKU Ratio Output speed Output torque Load capacity Weight Price
    16746069 50.34 29.3 1/min 4673 Nm 4.17 738.0 KG Price on request
    16746418 83.44 17.7 1/min 7746 Nm 2.52 738.0 KG Price on request
    16747848 104.56 14.1 1/min 9707 Nm 2.01 738.0 KG Price on request
    16748024 130.05 11.3 1/min 12074 Nm 1.62 738.0 KG Price on request
    16748260 199.51 7.4 1/min 18522 Nm 1.03 738.0 KG Price on request
    16748135 142.28 18.2 1/min 13215 Nm 1.48 738.0 KG Price on request
    16630571 178.49 8.3 1/min 16571 Nm 1.18 738.0 KG Price on request
    16747759 94.55 15.6 1/min 8778 Nm 2.22 738.0 KG Price on request
    16747963 117 15.2 1/min 9001 Nm 2.17 738.0 KG Price on request
    16748076 130.05 19.9 1/min 12079 Nm 1.61 738.0 KG Price on request
    16748103 142.28 10.4 1/min 13209 Nm 1.48 738.0 KG Price on request
    16748275 199.51 8.9 1/min 15348 Nm 1.24 738.0 KG Price on request
    16746123 50.34 51.4 1/min 4676 Nm 3.95 738.0 KG Price on request
    16746260 67.36 26.4 1/min 5182 Nm 3.76 738.0 KG Price on request
    16746347 74.35 23.9 1/min 5720 Nm 3.41 738.0 KG Price on request
    16746439 83.44 21.3 1/min 6419 Nm 3.04 738.0 KG Price on request
    16747876 104.56 17 1/min 8044 Nm 2.42 738.0 KG Price on request
    16746232 67.36 21.9 1/min 6254 Nm 3.12 738.0 KG Price on request
    16746471 83.44 31 1/min 7750 Nm 2.38 738.0 KG Price on request
    Variations