Skip to main content

g500-B20000 + m540-P180/L4

Lenze

Image
Lenze g500-B820 + m550-H63/L4 geared
Price
Price on request
    Moment hamowania
    0 Nm
    Element odpowietrzający
    mounted
    Rodzaj powłoki
    RAL colour w/o extra charge
    Typ przyłącza
    Terminal box
    Chłodzenie
    Integral fan
    Wielkość napędu
    S8
    Klasa sprawności
    IE3
    Stopień ochrony
    IP55
    Kołnierz
    BK4
    Przekładnia
    g500-B20000
    ID przekładni
    G50B00EU_0004
    Wersja przekładni
    B
    ID grzałki antykondensacyjnej
    TS000000_0001
    ID wejścia przekładni
    S8
    ID typu przekładni 2
    GB_OKS_S_0001
    Informacje o skrzynce zaciskowej
    KK6
    Rodzaj przekładni
    Bevel gearboxes
    Rodzaj silnika
    Three-phase AC motors
    Silnik
    m540-P180/L4
    Powłoka silnika
    Preferred type/group m540
    Wykonanie silnika
    B9
    Montaż silnika
    open gearbox Z1
    Montaż silnika do przekładni
    Direct mounting (integr. mot.)
    Ochrona silnika
    PTC
    Wał silnika d×l
    Conical shaft
    Typ silnika
    P180/L4
    Montaż
    C
    Zestaw montażowy do wału drążonego
    Yes
    Tryb pracy
    S1
    Ochrona powierzchni/antykorozyjna
    OKS-S (Small; C1)
    Klasa temperaturowa
    F
    Rodzaj konfiguracji
    free configuration
    Układ uzwojenia
    delta / Star
    Code / SKU Ratio Output speed Output torque Load capacity Weight Price
    16413612 117 12.6 1/min 15985 Nm 1.22 820.0 KG Price on request
    16747885 104.56 17 1/min 11831 Nm 1.65 820.0 KG Price on request
    16748000 117 22.1 1/min 15939 Nm 1.22 820.0 KG Price on request
    16745789 25.37 57.9 1/min 3466 Nm 5.63 820.0 KG Price on request
    16745833 28.39 51.8 1/min 3879 Nm 5.03 820.0 KG Price on request
    16746076 50.34 29.2 1/min 6878 Nm 2.84 820.0 KG Price on request
    16746213 60.58 42.6 1/min 8253 Nm 2.24 820.0 KG Price on request
    16746330 74.35 19.8 1/min 10158 Nm 1.92 820.0 KG Price on request
    16747768 94.55 15.5 1/min 12918 Nm 1.51 820.0 KG Price on request
    16745816 25.37 101.7 1/min 3456 Nm 4.71 820.0 KG Price on request
    16745853 28.39 62.5 1/min 3212 Nm 5.74 820.0 KG Price on request
    16746156 60.58 24.3 1/min 8277 Nm 2.36 820.0 KG Price on request
    16748056 130.05 13.6 1/min 14715 Nm 1.33 820.0 KG Price on request
    16748084 130.05 19.8 1/min 17717 Nm 1.1 820.0 KG Price on request
    16745954 35.67 49.8 1/min 4036 Nm 4.57 820.0 KG Price on request
    16747740 83.44 30.9 1/min 11367 Nm 1.63 820.0 KG Price on request
    16745769 21.09 122.3 1/min 2873 Nm 5.66 820.0 KG Price on request
    16745870 28.39 90.9 1/min 3868 Nm 4.21 820.0 KG Price on request
    16745979 35.67 72.3 1/min 4859 Nm 3.35 820.0 KG Price on request
    16746003 44.76 32.8 1/min 6115 Nm 3.19 820.0 KG Price on request
    16746025 44.76 39.7 1/min 5065 Nm 3.85 820.0 KG Price on request
    16746101 50.34 35.3 1/min 5696 Nm 3.42 820.0 KG Price on request
    16746239 67.36 21.8 1/min 9203 Nm 2.12 820.0 KG Price on request
    16746266 67.36 26.4 1/min 7622 Nm 2.56 820.0 KG Price on request
    16746297 67.36 38.3 1/min 9176 Nm 2.02 820.0 KG Price on request
    Variations