Skip to main content

g500-B20000 + m540-P225/M4

Lenze

Image
Lenze g500-B820 + m550-H63/L4 geared
Price
Price on request
    Moment hamowania
    0 Nm
    Element odpowietrzający
    mounted
    Typ przyłącza
    Terminal box
    Chłodzenie
    Integral fan
    Wielkość napędu
    S8
    Klasa sprawności
    IE3
    Stopień ochrony
    IP55
    Przekładnia
    g500-B20000
    ID przekładni
    G50B00EU_0004
    Wersja przekładni
    B
    ID grzałki antykondensacyjnej
    TS000000_0001
    ID wejścia przekładni
    S8
    Rodzaj przekładni
    Bevel gearboxes
    Rodzaj silnika
    Three-phase AC motors
    Silnik
    m540-P225/M4
    Montaż silnika do przekładni
    Direct mounting (integr. mot.)
    Ochrona silnika
    PTC
    Typ silnika
    P225/M4
    Zestaw montażowy do wału drążonego
    Yes
    Tryb pracy
    S1
    Ochrona powierzchni/antykorozyjna
    OKS-S (Small; C1)
    Klasa temperaturowa
    F
    Code / SKU Ratio Output speed Output torque Load capacity Weight Price
    16745780 21.09 122.7 1/min 4821 Nm 3.37 938.0 KG Price on request
    16745847 28.39 52.1 1/min 6488 Nm 3.01 938.0 KG Price on request
    16745947 35.67 41.4 1/min 8152 Nm 2.39 938.0 KG Price on request
    16745990 35.67 72.6 1/min 8153 Nm 1.99 938.0 KG Price on request
    16746313 67.36 38.4 1/min 15397 Nm 1.2 938.0 KG Price on request
    16746114 50.34 35.4 1/min 9542 Nm 2.04 938.0 KG Price on request
    16746252 67.36 21.9 1/min 15394 Nm 1.27 938.0 KG Price on request
    16747778 94.55 15.6 1/min 21608 Nm 0.9 938.0 KG Price on request
    16745720 18.75 95 1/min 3554 Nm 5.18 938.0 KG Price on request
    16745967 35.67 50 1/min 6761 Nm 2.72 938.0 KG Price on request
    16746090 50.34 29.4 1/min 11505 Nm 1.69 938.0 KG Price on request
    16746145 50.34 51.4 1/min 11507 Nm 1.61 938.0 KG Price on request
    16746198 60.58 29.4 1/min 11483 Nm 1.7 938.0 KG Price on request
    16746367 74.35 24 1/min 14093 Nm 1.38 938.0 KG Price on request
    16746408 74.35 34.8 1/min 16995 Nm 1.09 938.0 KG Price on request
    16746436 83.44 17.7 1/min 19069 Nm 1.02 938.0 KG Price on request
    Variations