Lenze
Image
Image
Price
Price on request
Parameters
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Typ przyłącza
Terminal box
Chłodzenie
Integral fan
Wielkość napędu
61
Klasa sprawności
IE3
Stopień ochrony
IP55
Przekładnia
g500-B20000
ID przekładni
G50B00EU_0005
Wersja przekładni
B
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
U61FT265_0001
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Three-phase AC motors
Dopuszczenie na rynek US, CA
Yes
Moc silnika
0 kW
Silnik
m550-P132/L4
Montaż silnika do przekładni
IEC mounting
Ochrona silnika
TCO (Thermal contact, NC)
Typ silnika
P132/L4
Zestaw montażowy do wału drążonego
Yes
Kąt obrotu
No pivoting angle
Współczynnik pracy 60 Hz
1.15
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
wielkość skrzynki zaciskowej
L
Układ uzwojenia
delta / Star
Variants
| Code / SKU | Ratio | Output speed | Output torque | Load capacity | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17334010 | 50.34 | 29.4 / 35.4 / 51.5 r/min | 2329 / 1935 / 2324 Nm | 2.89 / 3.48 / 2.75 | 737.0 KG | Price on request | |
| 17334089 | 67.36 | 22.0 / 26.4 / 38.5 r/min | 3117 / 2589 / 3110 Nm | 2.89 / 3.48 / 2.75 | 737.0 KG | Price on request | |
| 17334209 | 94.55 | 15.7 / 18.8 / 27.4 r/min | 4375 / 3634 / 4366 Nm | 2.85 / 3.43 / 2.71 | 737.0 KG | Price on request | |
| 17330461 | 178.49 | 8.3 / 10.0 / 14.5 r/min | 8259 / 6860 / 8242 Nm | 2.21 / 2.66 / 2.22 | 737.0 KG | Price on request | |
| 17330479 | 199.51 | 7.4 / 8.9 / 13.0 r/min | 9231 / 7667 / 9212 Nm | 2.00 / 2.41 / 2.01 | 737.0 KG | Price on request | |
| 17334310 | 130.05 | 11.4 / 13.7 / 19.9 r/min | 6017 / 4998 / 6005 Nm | 2.79 / 3.36 / 2.80 | 737.0 KG | Price on request | |
| 17333940 | 35.67 | 41.5 / 49.9 / 72.6 r/min | 1650 / 1371 / 1647 Nm | 2.91 / 3.31 / 2.43 | 737.0 KG | Price on request | |
| 17333972 | 44.76 | 33.1 / 39.8 / 57.9 r/min | 2071 / 1720 / 2067 Nm | 2.91 / 3.51 / 2.76 | 737.0 KG | Price on request | |
| 17334126 | 74.35 | 19.9 / 23.9 / 34.8 r/min | 3440 / 2857 / 3433 Nm | 2.87 / 3.46 / 2.73 | 737.0 KG | Price on request | |
| 17334171 | 83.44 | 17.7 / 21.3 / 31.0 r/min | 3861 / 3207 / 3853 Nm | 2.87 / 3.46 / 2.73 | 737.0 KG | Price on request | |
| 17334250 | 104.56 | 14.2 / 17.0 / 24.8 r/min | 4838 / 4018 / 4828 Nm | 2.83 / 3.41 / 2.69 | 737.0 KG | Price on request | |
| 17333816 | 18.75 | 78.9 / 94.9 / 138.1 r/min | 868 / 721 / 866 Nm | 2.91 / 3.31 / 2.43 | 737.0 KG | Price on request | |
| 17333853 | 21.09 | 70.2 / 84.4 / 122.8 r/min | 976 / 811 / 974 Nm | 2.89 / 3.29 / 2.42 | 737.0 KG | Price on request | |
| 17333857 | 21.09 | 70.2 / 84.4 / 122.8 r/min | 976 / 811 / 974 Nm | 2.89 / 3.29 / 2.42 | 737.0 KG | Price on request | |
| 17333889 | 25.37 | 58.3 / 70.2 / 102.1 r/min | 1174 / 975 / 1171 Nm | 2.89 / 3.29 / 2.42 | 737.0 KG | Price on request | |
| 17333975 | 44.76 | 33.1 / 39.8 / 57.9 r/min | 2071 / 1720 / 2067 Nm | 2.91 / 3.51 / 2.76 | 737.0 KG | Price on request | |
| 17334043 | 60.58 | 24.4 / 29.4 / 42.8 r/min | 2803 / 2328 / 2797 Nm | 2.89 / 3.48 / 2.75 | 737.0 KG | Price on request | |
| 17334084 | 67.36 | 22.0 / 26.4 / 38.5 r/min | 3117 / 2589 / 3110 Nm | 2.89 / 3.48 / 2.75 | 737.0 KG | Price on request | |
| 17334213 | 94.55 | 15.7 / 18.8 / 27.4 r/min | 4375 / 3634 / 4366 Nm | 2.85 / 3.43 / 2.71 | 737.0 KG | Price on request | |
| 17334253 | 104.56 | 14.2 / 17.0 / 24.8 r/min | 4838 / 4018 / 4828 Nm | 2.83 / 3.41 / 2.69 | 737.0 KG | Price on request | |
| 17334313 | 130.05 | 11.4 / 13.7 / 19.9 r/min | 6017 / 4998 / 6005 Nm | 2.79 / 3.36 / 2.80 | 737.0 KG | Price on request | |
| 17333774 | 14.94 | 99.1 / 119.1 / 173.4 r/min | 691 / 574 / 690 Nm | 2.91 / 3.31 / 2.43 | 737.0 KG | Price on request | |
| 17333892 | 25.37 | 58.3 / 70.2 / 102.1 r/min | 1174 / 975 / 1171 Nm | 2.89 / 3.29 / 2.42 | 737.0 KG | Price on request | |
| 17333937 | 35.67 | 41.5 / 49.9 / 72.6 r/min | 1650 / 1371 / 1647 Nm | 2.91 / 3.31 / 2.43 | 737.0 KG | Price on request | |
| 17334007 | 50.34 | 29.4 / 35.4 / 51.5 r/min | 2329 / 1935 / 2324 Nm | 2.89 / 3.48 / 2.75 | 737.0 KG | Price on request |
Pagination
Variations