Lenze
Image
Image
Price
Price on request
Parameters
Przyłącze dmuchawy
ICN M17 1~ connector
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Obwód wentylatora obcego
1~ 230 V +-10%
Typ przyłącza
ICN M23 connector, 6-pole
Chłodzenie
Blower
Wielkość napędu
L3
Klasa sprawności
Not specified
Przyłącze elektr. – sprzężenie zwrotne
M23 12pole connector 0° coded
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Resolver RS0
Przekładnia
g500-B20000
ID przekładni
G50B00EU_0005
Wersja przekładni
B
Wykonanie piasty na adapterze
Clamping hub
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
EL3SQ155_0001
Rowek wpustowy w adapterze
No
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Asynchronous servo motors
Silnik
MCA 17N17-
Montaż silnika do przekładni
IEC mounting
Ochrona silnika
PT1000
Typ silnika
17N17-
Zestaw montażowy do wału drążonego
Yes
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza dmuchawy
T [2]
Położenie złącza sprzężenia zwrotnego
T [2]
Położenie złącza zasilania
T [2]
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Variants
| Code / SKU | Ratio | Output speed | Output torque | Load capacity | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16741788 | 104.56 | 16.1 1/min | 2149 Nm | 2.19 | 749.0 KG | Price on request | |
| 16746008 | 74.35 | 22.6 1/min | 1528 Nm | 2.19 | 749.0 KG | Price on request | |
| 16746326 | 94.55 | 17.8 1/min | 1943 Nm | 2.19 | 749.0 KG | Price on request | |
| 16742012 | 130.05 | 12.9 1/min | 2673 Nm | 2.19 | 749.0 KG | Price on request | |
| 16742112 | 142.28 | 11.8 1/min | 2924 Nm | 2.19 | 749.0 KG | Price on request | |
| 16743486 | 178.49 | 9.4 1/min | 3669 Nm | 2.19 | 749.0 KG | Price on request | |
| 16743527 | 199.51 | 8.4 1/min | 4101 Nm | 2.19 | 749.0 KG | Price on request | |
| 16741921 | 117 | 14.4 1/min | 2405 Nm | 2.19 | 749.0 KG | Price on request | |
| 16742202 | 160.98 | 10.4 1/min | 3309 Nm | 2.19 | 749.0 KG | Price on request | |
| 16743157 | 67.36 | 24.9 1/min | 1385 Nm | 2.19 | 749.0 KG | Price on request | |
| 16746170 | 83.44 | 20.1 1/min | 1715 Nm | 2.19 | 749.0 KG | Price on request |
Variations