Lenze
Image
Image
Price
Price on request
Parameters
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Rodzaj powłoki
RAL colour w/o extra charge
Typ przyłącza
M23 10pol male OCT
Chłodzenie
self-ventilated
Wielkość napędu
L4
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Przekładnia
g500-B20000
ID przekładni
G50B00EU_0005
Wersja przekładni
B
Wykonanie piasty na adapterze
Clamping hub
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
EL4SQ196_0001
Rowek wpustowy w adapterze
No
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
MCS 19F14-
Montaż silnika
Servo adapter
Montaż silnika do przekładni
IEC mounting
Ochrona silnika
PT1k+2PTC
Typ silnika
19F14-
Zestaw montażowy do wału drążonego
Yes
Okrąg podziałowy na adapterze
FT215 (196x196)
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza zasilania
T [2]
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Variants
| Code / SKU | Ratio | Output speed | Output torque | Load capacity | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17100093 | 25.37 | 56.2 1/min | 655 Nm | 4.85 | 759.0 KG | Price on request | |
| 17101357 | 104.56 | 13.6 1/min | 2699 Nm | 4.85 | 759.0 KG | Price on request | |
| 17096556 | 35.67 | 39.9 1/min | 921 Nm | 4.85 | 759.0 KG | Price on request | |
| 17098139 | 94.55 | 15.1 1/min | 2441 Nm | 4.85 | 759.0 KG | Price on request | |
| 17092676 | 50.34 | 28.3 1/min | 1299 Nm | 4.85 | 759.0 KG | Price on request | |
| 17090467 | 117 | 12.2 1/min | 3020 Nm | 4.85 | 759.0 KG | Price on request | |
| 17090386 | 83.44 | 17.1 1/min | 2154 Nm | 4.85 | 759.0 KG | Price on request | |
| 17098794 | 199.51 | 7.1 1/min | 5150 Nm | 3.71 | 759.0 KG | Price on request | |
| 17100076 | 21.09 | 67.6 1/min | 544 Nm | 4.85 | 759.0 KG | Price on request | |
| 17100708 | 14.94 | 95.4 1/min | 386 Nm | 4.85 | 759.0 KG | Price on request | |
| 17101285 | 67.36 | 21.2 1/min | 1739 Nm | 4.85 | 759.0 KG | Price on request | |
| 17098757 | 178.49 | 8 1/min | 4607 Nm | 4.23 | 759.0 KG | Price on request | |
| 17100742 | 44.76 | 31.8 1/min | 1155 Nm | 4.85 | 759.0 KG | Price on request | |
| 17090302 | 60.58 | 23.5 1/min | 1564 Nm | 4.85 | 759.0 KG | Price on request | |
| 17098697 | 160.98 | 8.9 1/min | 4155 Nm | 4.69 | 759.0 KG | Price on request | |
| 17100068 | 18.75 | 76 1/min | 484 Nm | 4.85 | 759.0 KG | Price on request | |
| 17101314 | 74.35 | 19.2 1/min | 1919 Nm | 4.85 | 759.0 KG | Price on request | |
| 17094267 | 130.05 | 11 1/min | 3357 Nm | 4.85 | 759.0 KG | Price on request | |
| 17094924 | 142.28 | 10 1/min | 3673 Nm | 4.85 | 759.0 KG | Price on request |
Variations