Lenze
Image
Image
Price
Price on request
Parameters
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Rodzaj powłoki
RAL colour w/o extra charge
Typ przyłącza
M23 10pol male OCT
Chłodzenie
self-ventilated
Wielkość napędu
L4
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Przekładnia
g500-B20000
ID przekładni
G50B00EU_0005
Wersja przekładni
B
Wykonanie piasty na adapterze
Clamping hub
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
EL4SQ196_0001
Rowek wpustowy w adapterze
No
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
MCS 19J14-
Montaż silnika
Servo adapter
Montaż silnika do przekładni
IEC mounting
Ochrona silnika
PT1k+2PTC
Typ silnika
19J14-
Zestaw montażowy do wału drążonego
Yes
Okrąg podziałowy na adapterze
FT215 (196x196)
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza zasilania
T [2]
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Variants
| Code / SKU | Ratio | Output speed | Output torque | Load capacity | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17100751 | 44.76 | 31.8 1/min | 1712 Nm | 3.28 | 767.0 KG | Price on request | |
| 17090476 | 117 | 12.2 1/min | 4474 Nm | 3.28 | 767.0 KG | Price on request | |
| 17096517 | 18.75 | 76 1/min | 717 Nm | 3.28 | 767.0 KG | Price on request | |
| 17090311 | 60.58 | 23.5 1/min | 2317 Nm | 3.28 | 767.0 KG | Price on request | |
| 17092657 | 35.67 | 39.9 1/min | 1364 Nm | 3.28 | 767.0 KG | Price on request | |
| 17101364 | 104.56 | 13.6 1/min | 3998 Nm | 3.28 | 767.0 KG | Price on request | |
| 17100733 | 21.09 | 67.6 1/min | 806 Nm | 3.28 | 767.0 KG | Price on request | |
| 17093963 | 67.36 | 21.2 1/min | 2576 Nm | 3.28 | 767.0 KG | Price on request | |
| 17093992 | 74.35 | 19.2 1/min | 2843 Nm | 3.28 | 767.0 KG | Price on request | |
| 17091092 | 178.49 | 8 1/min | 6825 Nm | 2.86 | 767.0 KG | Price on request | |
| 17100715 | 14.94 | 95.4 1/min | 571 Nm | 3.28 | 767.0 KG | Price on request | |
| 17100761 | 50.34 | 28.3 1/min | 1925 Nm | 3.28 | 767.0 KG | Price on request | |
| 17094287 | 130.05 | 11 1/min | 4973 Nm | 3.28 | 767.0 KG | Price on request | |
| 17098708 | 160.98 | 8.9 1/min | 6156 Nm | 3.17 | 767.0 KG | Price on request | |
| 17094040 | 83.44 | 17.1 1/min | 3191 Nm | 3.28 | 767.0 KG | Price on request | |
| 17095071 | 199.51 | 7.1 1/min | 7629 Nm | 2.5 | 767.0 KG | Price on request | |
| 17096536 | 25.37 | 56.2 1/min | 970 Nm | 3.28 | 767.0 KG | Price on request | |
| 17098650 | 142.28 | 10 1/min | 5441 Nm | 3.28 | 767.0 KG | Price on request | |
| 17094106 | 94.55 | 15.1 1/min | 3616 Nm | 3.28 | 767.0 KG | Price on request |
Variations