Lenze
Image
Image
Price
Price on request
Parameters
Przyłącze dmuchawy
ICN M17 1~ connector
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Obwód wentylatora obcego
1~ 230 V +-10%
Typ przyłącza
M40 10pol male OCT
Chłodzenie
Blower
Wielkość napędu
L4
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Przekładnia
g500-B20000
ID przekładni
G50B00EU_0005
Wersja przekładni
B
Wykonanie piasty na adapterze
Clamping hub
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
EL4SQ196_0001
Rowek wpustowy w adapterze
No
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
MCS 19P12-
Montaż silnika do przekładni
IEC mounting
Ochrona silnika
PT1k+2PTC
Typ silnika
19P12-
Zestaw montażowy do wału drążonego
Yes
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza dmuchawy
T [2]
Położenie złącza zasilania
T [2]
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Variants
| Code / SKU | Ratio | Output speed | Output torque | Load capacity | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16845879 | 67.36 | 17.8 1/min | 4637 Nm | 1.82 | 784.0 KG | Price on request | |
| 16846243 | 130.05 | 9.2 1/min | 8952 Nm | 1.82 | 784.0 KG | Price on request | |
| 16844685 | 18.75 | 64 1/min | 1291 Nm | 1.82 | 784.0 KG | Price on request | |
| 16844711 | 21.09 | 56.9 1/min | 1452 Nm | 1.82 | 784.0 KG | Price on request | |
| 16844738 | 25.37 | 47.3 1/min | 1746 Nm | 1.82 | 784.0 KG | Price on request | |
| 16844764 | 35.67 | 33.6 1/min | 2455 Nm | 1.82 | 784.0 KG | Price on request | |
| 16844791 | 44.76 | 26.8 1/min | 3081 Nm | 1.82 | 784.0 KG | Price on request | |
| 16845825 | 60.58 | 19.8 1/min | 4170 Nm | 1.82 | 784.0 KG | Price on request | |
| 16845941 | 74.35 | 16.1 1/min | 5118 Nm | 1.82 | 784.0 KG | Price on request | |
| 16846064 | 94.55 | 12.7 1/min | 6508 Nm | 1.82 | 784.0 KG | Price on request | |
| 16846124 | 104.56 | 11.5 1/min | 7197 Nm | 1.82 | 784.0 KG | Price on request | |
| 16847393 | 160.98 | 7.5 1/min | 11081 Nm | 1.76 | 784.0 KG | Price on request | |
| 16847329 | 142.28 | 8.4 1/min | 9793 Nm | 1.82 | 784.0 KG | Price on request | |
| 16844658 | 14.94 | 80.3 1/min | 1028 Nm | 1.82 | 784.0 KG | Price on request | |
| 16846184 | 117 | 10.3 1/min | 8053 Nm | 1.82 | 784.0 KG | Price on request | |
| 16846003 | 83.44 | 14.4 1/min | 5743 Nm | 1.82 | 784.0 KG | Price on request | |
| 16847527 | 199.51 | 6 1/min | 13733 Nm | 1.39 | 784.0 KG | Price on request | |
| 16844817 | 50.34 | 23.8 1/min | 3465 Nm | 1.82 | 784.0 KG | Price on request | |
| 16847466 | 178.49 | 6.7 1/min | 12286 Nm | 1.59 | 784.0 KG | Price on request |
Variations