Lenze
Image
Image
Price
Price on request
Parameters
Przyłącze dmuchawy
ICN M17 1~ connector
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Obwód wentylatora obcego
1~ 230 V +-10%
Typ przyłącza
ICN M23 connector, 6-pole
Chłodzenie
Blower
Wielkość napędu
1E
Klasa sprawności
Not specified
Przyłącze elektr. – sprzężenie zwrotne
M23 12pole connector 0° coded
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Resolver RS0
Przekładnia
g500-B2700
ID przekładni
G50B00EU_0003
Wersja przekładni
B
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Asynchronous servo motors
Silnik
MCA 14L35-
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
PT1000
Typ silnika
14L35-
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza dmuchawy
T [2]
Położenie złącza sprzężenia zwrotnego
T [2]
Położenie złącza zasilania
T [2]
Uszczelnienie wału
Oil-proof
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Variants
| Code / SKU | Ratio | Output speed | Output torque | Load capacity | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16893376 | 205.407 | 16.8 1/min | 2071 Nm | 1.24 | 120.0 KG | Price on request | |
| 16893382 | 414.296 | 8.3 1/min | 4178 Nm | 0.62 | 120.0 KG | Price on request | |
| 16893379 | 265.15 | 13 1/min | 2674 Nm | 0.96 | 120.0 KG | Price on request | |
| 16730418 | 225.581 | 15.3 1/min | 2275 Nm | 1.13 | 120.0 KG | Price on request | |
| 16822976 | 454.986 | 7.6 1/min | 4588 Nm | 0.56 | 121.0 KG | Price on request | |
| 16822950 | 291.191 | 11.9 1/min | 2936 Nm | 0.88 | 121.0 KG | Price on request | |
| 16776826 | 235 | 14.7 1/min | 2411 Nm | 1.07 | 117.0 KG | Price on request | |
| 16776403 | 48.912 | 70.6 1/min | 502 Nm | 4.27 | 118.0 KG | Price on request | |
| 16776459 | 59.393 | 58.2 1/min | 609 Nm | 3.65 | 118.0 KG | Price on request | |
| 16776760 | 168.23 | 20.5 1/min | 1726 Nm | 1.49 | 117.0 KG | Price on request | |
| 16776776 | 185.911 | 18.6 1/min | 1907 Nm | 1.35 | 117.0 KG | Price on request | |
| 16777005 | 26.814 | 128.9 1/min | 275 Nm | 5.6 | 117.0 KG | Price on request | |
| 16776557 | 76.862 | 45 1/min | 788 Nm | 2.92 | 118.0 KG | Price on request | |
| 16776688 | 118.37 | 29.2 1/min | 1214 Nm | 2.12 | 117.0 KG | Price on request | |
| 16776834 | 258.08 | 13.4 1/min | 2648 Nm | 0.97 | 118.0 KG | Price on request | |
| 16776598 | 84.94 | 40.7 1/min | 871 Nm | 2.44 | 118.0 KG | Price on request | |
| 16729855 | 29.447 | 117.3 1/min | 302 Nm | 5.6 | 117.0 KG | Price on request | |
| 16776437 | 54.082 | 63.9 1/min | 555 Nm | 3.65 | 118.0 KG | Price on request | |
| 16776626 | 93.283 | 37 1/min | 957 Nm | 2.43 | 118.0 KG | Price on request | |
| 16776642 | 97.481 | 35.4 1/min | 1000 Nm | 2.32 | 117.0 KG | Price on request | |
| 16776723 | 129.996 | 26.6 1/min | 1334 Nm | 1.93 | 117.0 KG | Price on request | |
| 16776745 | 153.185 | 22.6 1/min | 1571 Nm | 1.64 | 117.0 KG | Price on request | |
| 16776665 | 107.056 | 32.3 1/min | 1098 Nm | 2.12 | 117.0 KG | Price on request | |
| 16776801 | 204.17 | 16.9 1/min | 2094 Nm | 1.23 | 117.0 KG | Price on request | |
| 16776493 | 64.452 | 53.6 1/min | 661 Nm | 3.51 | 117.0 KG | Price on request |
Variations