Lenze
Image
Image
Price
Price on request
Parameters
Przyłącze dmuchawy
ICN M17 1~ connector
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Obwód wentylatora obcego
1~ 230 V +-10%
Rodzaj powłoki
RAL colour w/o extra charge
Typ przyłącza
M23 10pol male OCT
Chłodzenie
Blower
Wielkość napędu
1F
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Filtr wentylatora
No
Typ wentylatora
A
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Przekładnia
g500-B2700
ID przekładni
G50B00EU_0003
Wersja przekładni
B
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
MCS 14H12-
Montaż silnika
open gearbox Z1
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
PT1k+2PTC
Typ silnika
14H12-
Okrąg podziałowy na adapterze
Z100
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza dmuchawy
T [2]
Położenie złącza zasilania
T [2]
Uszczelnienie wału
Oil-proof
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Variants
| Code / SKU | Ratio | Output speed | Output torque | Load capacity | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17068594 | 19.542 | 61.4 1/min | 436 Nm | 4.19 | 100.0 KG | Price on request | |
| 17097261 | 168.23 | 7.1 1/min | 3755 Nm | 0.72 | 100.0 KG | Price on request | |
| 17089366 | 93.283 | 12.9 1/min | 2082 Nm | 1.29 | 101.0 KG | Price on request | |
| 17073348 | 36.102 | 33.2 1/min | 806 Nm | 2.88 | 101.0 KG | Price on request | |
| 17082815 | 129.996 | 9.2 1/min | 2902 Nm | 0.93 | 100.0 KG | Price on request | |
| 17082208 | 46.973 | 25.5 1/min | 1049 Nm | 2.58 | 99.6 KG | Price on request | |
| 17088807 | 29.447 | 40.8 1/min | 657 Nm | 3.36 | 100.0 KG | Price on request | |
| 17084381 | 22.269 | 53.9 1/min | 497 Nm | 3.83 | 99.9 KG | Price on request | |
| 17093324 | 71.951 | 16.7 1/min | 1606 Nm | 1.68 | 99.6 KG | Price on request | |
| 17070557 | 24.456 | 49.1 1/min | 546 Nm | 3.83 | 100.0 KG | Price on request | |
| 17105790 | 64.452 | 18.6 1/min | 1439 Nm | 1.88 | 20.9 KG | Price on request | |
| 17092376 | 54.082 | 22.2 1/min | 1207 Nm | 1.93 | 101.0 KG | Price on request | |
| 17092990 | 76.862 | 15.6 1/min | 1716 Nm | 1.54 | 101.0 KG | Price on request | |
| 17101121 | 153.185 | 7.8 1/min | 3419 Nm | 0.79 | 100.0 KG | Price on request | |
| 17070932 | 48.912 | 24.5 1/min | 1092 Nm | 2.25 | 20.7 KG | Price on request | |
| 17103655 | 84.94 | 14.1 1/min | 1896 Nm | 1.29 | 101.0 KG | Price on request | |
| 17104734 | 59.393 | 20.2 1/min | 1326 Nm | 1.93 | 101.0 KG | Price on request | |
| 17104270 | 185.911 | 6.5 1/min | 4150 Nm | 0.65 | 100.0 KG | Price on request | |
| 17092614 | 204.17 | 5.9 1/min | 4557 Nm | 0.59 | 100.0 KG | Price on request | |
| 17103429 | 42.772 | 28.1 1/min | 955 Nm | 2.83 | 99.3 KG | Price on request | |
| 17079053 | 97.481 | 12.3 1/min | 2176 Nm | 1.24 | 99.8 KG | Price on request | |
| 17100474 | 26.814 | 44.8 1/min | 599 Nm | 3.36 | 100.0 KG | Price on request | |
| 17102755 | 107.056 | 11.2 1/min | 2390 Nm | 1.13 | 100.0 KG | Price on request | |
| 17085012 | 118.37 | 10.1 1/min | 2642 Nm | 1.02 | 99.9 KG | Price on request | |
| 17098532 | 32.873 | 36.5 1/min | 734 Nm | 2.88 | 100.0 KG | Price on request |
Variations