Skip to main content

g500-B2700 + MCS 14P11-

Lenze

Image
Lenze g500-B820 + MCS 06C41- geared
Price
Price on request
    Przyłącze dmuchawy
    ICN M17 1~ connector
    Moment hamowania
    0 Nm
    Element odpowietrzający
    mounted
    Obwód wentylatora obcego
    1~ 230 V +-10%
    Rodzaj powłoki
    RAL colour w/o extra charge
    Typ przyłącza
    M23 10pol male OCT
    Chłodzenie
    Blower
    Wielkość napędu
    1F
    Klasa sprawności
    Not specified
    Stopień ochrony
    IP54
    Filtr wentylatora
    No
    Typ wentylatora
    A
    Sprzężenie zwrotne
    Digital encoder AM20-8V-D
    Przekładnia
    g500-B2700
    ID przekładni
    G50B00EU_0003
    Wersja przekładni
    B
    ID grzałki antykondensacyjnej
    TS000000_0001
    ID wejścia przekładni
    FB9Z1000_0001
    Rodzaj przekładni
    Bevel gearboxes
    Rodzaj silnika
    Synchronous servo motors
    Silnik
    MCS 14P11-
    Montaż silnika
    open gearbox Z1
    Montaż silnika do przekładni
    Direct mounting (integr. mot.)
    Ochrona silnika
    PT1k+2PTC
    Typ silnika
    14P11-
    Tryb pracy
    S1
    Okrąg podziałowy na adapterze
    Z100
    Kąt obrotu
    No pivoting angle
    Położenie złącza dmuchawy
    T [2]
    Położenie złącza zasilania
    T [2]
    Uszczelnienie wału
    Oil-proof
    Ochrona powierzchni/antykorozyjna
    OKS-S (Small; C1)
    Klasa temperaturowa
    F
    Code / SKU Ratio Output speed Output torque Load capacity Weight Price
    17072471 59.393 17.7 1/min 2369 Nm 1.08 110.0 KG Price on request
    17073987 46.973 22.4 1/min 1874 Nm 1.44 109.0 KG Price on request
    17081041 22.269 47.2 1/min 888 Nm 2.14 109.0 KG Price on request
    17104061 42.772 24.5 1/min 1706 Nm 1.58 108.0 KG Price on request
    17087383 97.481 10.8 1/min 3889 Nm 0.69 109.0 KG Price on request
    17091416 64.452 16.3 1/min 2571 Nm 1.05 30.0 KG Price on request
    17105248 19.542 53.7 1/min 780 Nm 2.34 109.0 KG Price on request
    17089549 32.873 31.9 1/min 1311 Nm 1.61 109.0 KG Price on request
    17091192 54.082 19.4 1/min 2158 Nm 1.08 110.0 KG Price on request
    17102027 71.951 14.6 1/min 2870 Nm 0.94 109.0 KG Price on request
    17083356 48.912 21.5 1/min 1951 Nm 1.26 29.8 KG Price on request
    17070335 84.94 12.4 1/min 3389 Nm 0.72 110.0 KG Price on request
    17079371 107.056 9.8 1/min 4271 Nm 0.63 109.0 KG Price on request
    17101319 29.447 35.7 1/min 1175 Nm 1.88 109.0 KG Price on request
    17105109 36.102 29.1 1/min 1440 Nm 1.61 110.0 KG Price on request
    17069151 76.862 13.7 1/min 3066 Nm 0.86 110.0 KG Price on request
    17088984 118.37 8.9 1/min 4722 Nm 0.57 109.0 KG Price on request
    17093079 24.456 42.9 1/min 976 Nm 2.14 109.0 KG Price on request
    17103338 129.996 8.1 1/min 5186 Nm 0.52 109.0 KG Price on request
    17088914 26.814 39.2 1/min 1070 Nm 1.88 109.0 KG Price on request
    17093316 93.283 11.3 1/min 3721 Nm 0.72 110.0 KG Price on request
    Variations