Skip to main content

g500-B2700 + MCS 19P12-

Lenze

Image
Lenze g500-B820 + MCS 06C41- geared
Price
Price on request
    Przyłącze dmuchawy
    ICN M17 1~ connector
    Moment hamowania
    0 Nm
    Element odpowietrzający
    mounted
    Obwód wentylatora obcego
    1~ 230 V +-10%
    Typ przyłącza
    M40 10pol male OCT
    Chłodzenie
    Blower
    Wielkość napędu
    1H
    Klasa sprawności
    Not specified
    Stopień ochrony
    IP54
    Sprzężenie zwrotne
    Digital encoder AM20-8V-D
    Przekładnia
    g500-B2700
    ID przekładni
    G50B00EU_0003
    Wersja przekładni
    B
    ID grzałki antykondensacyjnej
    TS000000_0001
    ID wejścia przekładni
    FB9G2020_0001
    Rodzaj przekładni
    Bevel gearboxes
    Rodzaj silnika
    Synchronous servo motors
    Silnik
    MCS 19P12-
    Montaż silnika do przekładni
    Direct mounting (integr. mot.)
    Ochrona silnika
    PT1k+2PTC
    Typ silnika
    19P12-
    Tryb pracy
    S1
    Kąt obrotu
    No pivoting angle
    Położenie złącza dmuchawy
    T [2]
    Położenie złącza zasilania
    T [2]
    Ochrona powierzchni/antykorozyjna
    OKS-S (Small; C1)
    Klasa temperaturowa
    F
    Code / SKU Ratio Output speed Output torque Load capacity Weight Price
    16840049 8.793 136.5 1/min 601 Nm 2.52 150.0 KG Price on request
    16840067 11.713 102.5 1/min 801 Nm 2.76 153.0 KG Price on request
    16843540 71.951 16.7 1/min 4921 Nm 0.55 153.0 KG Price on request
    16841808 42.772 28.1 1/min 2925 Nm 0.92 152.0 KG Price on request
    16840105 14.888 80.6 1/min 1018 Nm 2.34 153.0 KG Price on request
    16840166 19.542 61.4 1/min 1336 Nm 1.93 153.0 KG Price on request
    16840211 22.269 53.9 1/min 1523 Nm 1.76 153.0 KG Price on request
    16840321 26.814 44.8 1/min 1834 Nm 1.47 153.0 KG Price on request
    16841859 46.973 25.5 1/min 3213 Nm 0.84 153.0 KG Price on request
    16840030 6.918 173.5 1/min 473 Nm 2.81 150.0 KG Price on request
    16840086 12.863 93.3 1/min 880 Nm 2.57 153.0 KG Price on request
    16841756 36.102 33.2 1/min 2469 Nm 1.09 154.0 KG Price on request
    16840126 16.351 73.4 1/min 1118 Nm 2.17 153.0 KG Price on request
    16840256 24.456 49.1 1/min 1673 Nm 1.61 153.0 KG Price on request
    16840389 29.447 40.8 1/min 2014 Nm 1.34 154.0 KG Price on request
    16841706 32.873 36.5 1/min 2248 Nm 1.2 153.0 KG Price on request
    16843482 64.452 18.6 1/min 4408 Nm 0.61 153.0 KG Price on request
    Variations