Lenze
Image
Image
Price
Price on request
Parameters
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Typ przyłącza
ICN M23 connector, 6-pole
Chłodzenie
self-ventilated
Wielkość napędu
1D
Klasa sprawności
Not specified
Przyłącze elektr. – sprzężenie zwrotne
M23 12pole connector 0° coded
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Resolver RS0
Przekładnia
g500-B450
ID przekładni
G50B00EU_0002
Wersja przekładni
B
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Asynchronous servo motors
Silnik
MCA 13I41-
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
PT1000
Typ silnika
13I41-
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza sprzężenia zwrotnego
T [2]
Położenie złącza zasilania
T [2]
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Variants
| Code / SKU | Ratio | Output speed | Output torque | Load capacity | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16694505 | 25.294 | 160.1 1/min | 96 Nm | 3.36 | 22.7 KG | Price on request | |
| 16694536 | 76.271 | 53.1 1/min | 290 Nm | 1.27 | 22.5 KG | Price on request | |
| 16892454 | 45.245 | 89.5 1/min | 172 Nm | 2.14 | 22.3 KG | Price on request | |
| 16892460 | 56.154 | 72.1 1/min | 213 Nm | 1.72 | 22.7 KG | Price on request | |
| 16694495 | 19.831 | 204.2 1/min | 75 Nm | 4.29 | 22.7 KG | Price on request | |
| 16694541 | 99.274 | 40.8 1/min | 377 Nm | 0.97 | 22.8 KG | Price on request | |
| 16694544 | 123.487 | 32.8 1/min | 469 Nm | 0.87 | 22.9 KG | Price on request | |
| 16891775 | 111.372 | 36.4 1/min | 423 Nm | 0.96 | 22.7 KG | Price on request | |
| 16892448 | 27.945 | 144.9 1/min | 106 Nm | 3.04 | 22.2 KG | Price on request | |
| 16646308 | 89.534 | 45.2 1/min | 340 Nm | 1.08 | 22.7 KG | Price on request | |
| 16694524 | 50.167 | 80.7 1/min | 191 Nm | 1.93 | 22.8 KG | Price on request | |
| 16892429 | 12.775 | 317 1/min | 49 Nm | 5.98 | 22.2 KG | Price on request | |
| 16892435 | 16.349 | 247.7 1/min | 62 Nm | 5.02 | 22.2 KG | Price on request | |
| 16892466 | 68.788 | 58.9 1/min | 261 Nm | 1.4 | 22.7 KG | Price on request | |
| 16892423 | 36.373 | 111.3 1/min | 138 Nm | 2.34 | 22.3 KG | Price on request | |
| 16891790 | 22.813 | 177.5 1/min | 87 Nm | 3.73 | 22.2 KG | Price on request | |
| 16694528 | 62.262 | 65 1/min | 237 Nm | 1.55 | 22.8 KG | Price on request | |
| 16694482 | 14.165 | 285.9 1/min | 54 Nm | 5.63 | 22.7 KG | Price on request | |
| 16694515 | 30.985 | 130.7 1/min | 118 Nm | 2.75 | 22.7 KG | Price on request | |
| 16694521 | 40.33 | 100.4 1/min | 153 Nm | 2.4 | 22.7 KG | Price on request | |
| 16892441 | 17.885 | 226.4 1/min | 68 Nm | 4.71 | 22.2 KG | Price on request |
Variations