Lenze
Image
Image
Price
Price on request
Parameters
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Rodzaj powłoki
RAL colour w/o extra charge
Typ przyłącza
M23 10pol male OCT
Chłodzenie
self-ventilated
Wielkość napędu
1D
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Przekładnia
g500-B450
ID przekładni
G50B00EU_0002
Wersja przekładni
B
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
MCS 09H41L
Montaż silnika
open gearbox Z1
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
PT1k+2PTC
Typ silnika
09H41L
Okrąg podziałowy na adapterze
Z100
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza zasilania
T [2]
Uszczelnienie wału
Oil-proof
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Variants
| Code / SKU | Ratio | Output speed | Output torque | Load capacity | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17067560 | 50.167 | 80.7 1/min | 181 Nm | 2.03 | 17.2 KG | Price on request | |
| 17067659 | 62.262 | 65 1/min | 225 Nm | 1.63 | 17.3 KG | Price on request | |
| 17067819 | 123.487 | 32.8 1/min | 446 Nm | 0.91 | 17.3 KG | Price on request | |
| 17068478 | 45.245 | 89.5 1/min | 163 Nm | 2.25 | 17.1 KG | Price on request | |
| 17068557 | 17.885 | 226.4 1/min | 65 Nm | 4.54 | 17.1 KG | Price on request | |
| 17068608 | 111.372 | 36.4 1/min | 402 Nm | 1.01 | 17.2 KG | Price on request | |
| 17068777 | 16.349 | 247.7 1/min | 59 Nm | 4.76 | 16.7 KG | Price on request | |
| 17069098 | 89.534 | 45.2 1/min | 323 Nm | 1.14 | 17.2 KG | Price on request | |
| 17075650 | 40.33 | 100.4 1/min | 146 Nm | 2.52 | 17.2 KG | Price on request | |
| 17068618 | 22.813 | 177.5 1/min | 82 Nm | 3.82 | 17.1 KG | Price on request | |
| 17068887 | 56.154 | 72.1 1/min | 203 Nm | 1.81 | 17.2 KG | Price on request | |
| 17069088 | 27.945 | 144.9 1/min | 101 Nm | 3.2 | 17.1 KG | Price on request | |
| 17072822 | 25.294 | 160.1 1/min | 91 Nm | 3.54 | 16.8 KG | Price on request | |
| 17078929 | 99.274 | 40.8 1/min | 358 Nm | 1.02 | 17.3 KG | Price on request | |
| 17076726 | 14.165 | 285.9 1/min | 51 Nm | 5.66 | 16.7 KG | Price on request | |
| 17067742 | 76.271 | 53.1 1/min | 275 Nm | 1.33 | 17.2 KG | Price on request | |
| 17068767 | 12.775 | 317 1/min | 46 Nm | 5.66 | 16.7 KG | Price on request | |
| 17076915 | 30.985 | 130.7 1/min | 112 Nm | 2.89 | 16.8 KG | Price on request | |
| 17068567 | 68.788 | 58.9 1/min | 248 Nm | 1.48 | 17.2 KG | Price on request | |
| 17067499 | 6.86 | 590.4 1/min | 25 Nm | 5.66 | 16.5 KG | Price on request | |
| 17068628 | 36.373 | 111.3 1/min | 131 Nm | 2.46 | 17.1 KG | Price on request | |
| 17072772 | 19.831 | 204.2 1/min | 72 Nm | 4.51 | 17.1 KG | Price on request |
Variations