Lenze
Image
Image
Price
Price on request
Parameters
Przyłącze dmuchawy
ICN M17 1~ connector
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Obwód wentylatora obcego
1~ 230 V +-10%
Rodzaj powłoki
RAL colour w/o extra charge
Typ przyłącza
M23 10pol male OCT
Chłodzenie
Blower
Wielkość napędu
1E
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Filtr wentylatora
No
Typ wentylatora
A
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Przekładnia
g500-B450
ID przekładni
G50B00EU_0002
Wersja przekładni
B
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
MCS 12H14-
Montaż silnika
open gearbox Z1
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
PT1k+2PTC
Typ silnika
12H14-
Okrąg podziałowy na adapterze
Z100
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza dmuchawy
T [2]
Położenie złącza zasilania
T [2]
Uszczelnienie wału
Oil-proof
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Variants
| Code / SKU | Ratio | Output speed | Output torque | Load capacity | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17072479 | 5.002 | 269.9 1/min | 57 Nm | 3.87 | 22.8 KG | Price on request | |
| 17072833 | 25.294 | 53.4 1/min | 288 Nm | 1.56 | 22.8 KG | Price on request | |
| 17067532 | 6.86 | 196.8 1/min | 78 Nm | 3.23 | 22.5 KG | Price on request | |
| 17074106 | 22.813 | 59.2 1/min | 260 Nm | 1.73 | 23.1 KG | Price on request | |
| 17074428 | 68.788 | 19.6 1/min | 784 Nm | 0.57 | 23.3 KG | Price on request | |
| 17074448 | 10.328 | 130.7 1/min | 118 Nm | 3.26 | 23.3 KG | Price on request | |
| 17067542 | 30.985 | 43.6 1/min | 353 Nm | 1.27 | 22.9 KG | Price on request | |
| 17074115 | 27.945 | 48.3 1/min | 319 Nm | 1.41 | 23.1 KG | Price on request | |
| 17070081 | 76.271 | 17.7 1/min | 869 Nm | 0.52 | 23.3 KG | Price on request | |
| 17072701 | 14.165 | 95.3 1/min | 161 Nm | 2.61 | 22.7 KG | Price on request | |
| 17074398 | 16.349 | 82.6 1/min | 186 Nm | 2.33 | 22.7 KG | Price on request | |
| 17074418 | 56.154 | 24 1/min | 640 Nm | 0.7 | 23.2 KG | Price on request | |
| 17067669 | 62.262 | 21.7 1/min | 710 Nm | 0.63 | 23.3 KG | Price on request | |
| 17072792 | 19.831 | 68.1 1/min | 226 Nm | 1.99 | 23.1 KG | Price on request | |
| 17074166 | 9.315 | 144.9 1/min | 106 Nm | 3.47 | 23.3 KG | Price on request | |
| 17074388 | 12.775 | 105.7 1/min | 146 Nm | 2.77 | 22.7 KG | Price on request | |
| 17074408 | 17.885 | 75.5 1/min | 204 Nm | 2.19 | 23.1 KG | Price on request |
Variations