Lenze
Image
Image
Price
Price on request
Parameters
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Typ przyłącza
Terminal box
Chłodzenie
Integral fan
Wielkość napędu
1D
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP55
Przekładnia
g500-B820
ID przekładni
G50B00EU_0003
Wersja przekładni
B
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Bevel gearboxes
Rodzaj silnika
Three-phase AC motors
Moc silnika
0 kW
Silnik
MF 080-42
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
TCO (Thermal contact, NC)
Typ silnika
080-42
Kąt obrotu
No pivoting angle
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Variants
| Code / SKU | Ratio | Output speed | Output torque | Load capacity | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16950510 | 201.818 | 17.2 1/min | 1545 Nm | 0.51 | 47.4 KG | Price on request | |
| 16691249 | 165.467 | 21 1/min | 1289 Nm | 0.61 | 44.5 KG | Price on request | |
| 16950497 | 14.626 | 237.9 1/min | 114 Nm | 3.14 | 43.9 KG | Price on request | |
| 16950503 | 45.207 | 77 1/min | 352 Nm | 2 | 44.0 KG | Price on request | |
| 16950504 | 57.662 | 60.4 1/min | 449 Nm | 1.57 | 44.1 KG | Price on request | |
| 16950506 | 91.939 | 37.9 1/min | 716 Nm | 0.98 | 44.1 KG | Price on request | |
| 16950507 | 114.364 | 30.4 1/min | 891 Nm | 0.88 | 44.2 KG | Price on request | |
| 16690828 | 20.857 | 166.8 1/min | 162 Nm | 2.92 | 44.2 KG | Price on request | |
| 16950498 | 18.655 | 186.5 1/min | 145 Nm | 2.92 | 43.9 KG | Price on request | |
| 16950500 | 29.745 | 117 1/min | 232 Nm | 2.38 | 43.9 KG | Price on request | |
| 16665936 | 9.52 | 365.5 1/min | 74 Nm | 3.14 | 43.3 KG | Price on request | |
| 16690786 | 12.143 | 286.6 1/min | 95 Nm | 2.92 | 43.4 KG | Price on request | |
| 16691228 | 102.79 | 33.9 1/min | 801 Nm | 0.88 | 44.3 KG | Price on request | |
| 16950499 | 22.853 | 152.3 1/min | 178 Nm | 2.59 | 43.9 KG | Price on request | |
| 16950502 | 41.325 | 84.2 1/min | 322 Nm | 2.19 | 44.0 KG | Price on request | |
| 16690812 | 16.352 | 212.8 1/min | 127 Nm | 3.14 | 44.1 KG | Price on request | |
| 16690842 | 25.55 | 136.2 1/min | 199 Nm | 2.59 | 44.2 KG | Price on request | |
| 16690863 | 50.543 | 68.9 1/min | 394 Nm | 1.79 | 44.3 KG | Price on request | |
| 16691218 | 78.973 | 44.1 1/min | 615 Nm | 1.14 | 44.4 KG | Price on request | |
| 16691237 | 127.861 | 27.2 1/min | 996 Nm | 0.78 | 44.5 KG | Price on request | |
| 16950505 | 70.636 | 49.3 1/min | 550 Nm | 1.28 | 44.1 KG | Price on request | |
| 16950508 | 148 | 23.5 1/min | 1153 Nm | 0.68 | 44.2 KG | Price on request | |
| 16691207 | 64.468 | 54 1/min | 502 Nm | 1.4 | 44.3 KG | Price on request | |
| 16950501 | 37 | 94.1 1/min | 288 Nm | 2 | 44.0 KG | Price on request | |
| 16950509 | 179.618 | 19.4 1/min | 1399 Nm | 0.56 | 44.3 KG | Price on request |
Pagination
Variations