Lenze
Image
Image
Price
Price on request
Parameters
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Rodzaj powłoki
RAL colour w/o extra charge
Typ przyłącza
M23 10pol male OCT
Chłodzenie
self-ventilated
Wielkość napędu
1H
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Przekładnia
g500-H3000
ID przekładni
G50H00EU_0003
Wersja przekładni
H
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9G2020_0001
Rodzaj przekładni
Helical gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
MCS 19F14-
Montaż silnika
open gearbox Z1
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
PT1k+2PTC
Typ silnika
19F14-
Okrąg podziałowy na adapterze
G202
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza zasilania
T [2]
Uszczelnienie wału
Oil-proof
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Variants
| Code / SKU | Ratio | Output speed | Output torque | Load capacity | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17093912 | 18.752 | 76 1/min | 491 Nm | 3.87 | 128.0 KG | Price on request | |
| 17076951 | 14.233 | 100.1 1/min | 373 Nm | 4.83 | 128.0 KG | Price on request | |
| 17100245 | 23.044 | 61.8 1/min | 604 Nm | 3.23 | 128.0 KG | Price on request | |
| 17086611 | 25.311 | 56.3 1/min | 663 Nm | 3.23 | 116.0 KG | Price on request | |
| 17068658 | 15.633 | 91.2 1/min | 410 Nm | 4.83 | 116.0 KG | Price on request | |
| 17091397 | 12.762 | 111.7 1/min | 334 Nm | 5.61 | 115.0 KG | Price on request | |
| 17084124 | 20.596 | 69.2 1/min | 540 Nm | 3.87 | 116.0 KG | Price on request | |
| 17086268 | 11.619 | 122.6 1/min | 304 Nm | 5.61 | 127.0 KG | Price on request | |
| 17095057 | 87.183 | 16.3 1/min | 2250 Nm | 1.33 | 121.0 KG | Price on request | |
| 17095386 | 51.828 | 27.5 1/min | 1337 Nm | 2.18 | 121.0 KG | Price on request | |
| 17081756 | 53.77 | 26.5 1/min | 1387 Nm | 2.13 | 133.0 KG | Price on request | |
| 17071756 | 79.375 | 18 1/min | 2048 Nm | 1.46 | 133.0 KG | Price on request | |
| 17078120 | 71.112 | 20 1/min | 1835 Nm | 1.63 | 121.0 KG | Price on request | |
| 17081699 | 64.744 | 22 1/min | 1671 Nm | 1.8 | 133.0 KG | Price on request | |
| 17089196 | 59.059 | 24.1 1/min | 1524 Nm | 1.97 | 121.0 KG | Price on request | |
| 17093009 | 47.186 | 30.2 1/min | 1218 Nm | 2.32 | 133.0 KG | Price on request |
Variations