Skip to main content

g500-H3000 + MCS 19J12-

Lenze

Image
Lenze g500-H1500 + MCS 14D14- geared
Price
Price on request
    Przyłącze dmuchawy
    ICN M17 1~ connector
    Moment hamowania
    0 Nm
    Element odpowietrzający
    mounted
    Obwód wentylatora obcego
    1~ 230 V +-10%
    Typ przyłącza
    M40 10pol male OCT
    Chłodzenie
    Blower
    Wielkość napędu
    1H
    Klasa sprawności
    Not specified
    Stopień ochrony
    IP54
    Sprzężenie zwrotne
    Digital encoder AM20-8V-D
    Przekładnia
    g500-H3000
    ID przekładni
    G50H00EU_0003
    Wersja przekładni
    H
    ID grzałki antykondensacyjnej
    TS000000_0001
    ID wejścia przekładni
    FB9G2020_0001
    Rodzaj przekładni
    Helical gearboxes
    Rodzaj silnika
    Synchronous servo motors
    Silnik
    MCS 19J12-
    Montaż silnika do przekładni
    Direct mounting (integr. mot.)
    Ochrona silnika
    PT1k+2PTC
    Typ silnika
    19J12-
    Tryb pracy
    S1
    Kąt obrotu
    No pivoting angle
    Położenie złącza dmuchawy
    T [2]
    Położenie złącza zasilania
    T [2]
    Ochrona powierzchni/antykorozyjna
    OKS-S (Small; C1)
    Klasa temperaturowa
    F
    Code / SKU Ratio Output speed Output torque Load capacity Weight Price
    16831875 18.752 64 1/min 1137 Nm 1.67 150.0 KG Price on request
    16974268 15.633 76.8 1/min 948 Nm 2.08 138.0 KG Price on request
    16831902 23.044 52.1 1/min 1397 Nm 1.39 151.0 KG Price on request
    16974256 9.146 131.2 1/min 555 Nm 3.04 137.0 KG Price on request
    16831789 4.496 266.9 1/min 273 Nm 3.61 146.0 KG Price on request
    16974252 6.968 172.2 1/min 423 Nm 3.61 137.0 KG Price on request
    16974276 25.311 47.4 1/min 1535 Nm 1.39 139.0 KG Price on request
    16974260 10.005 119.9 1/min 607 Nm 2.88 137.0 KG Price on request
    16831818 8.327 144.1 1/min 505 Nm 3.04 149.0 KG Price on request
    16974272 20.596 58.3 1/min 1249 Nm 1.67 138.0 KG Price on request
    16974264 12.762 94 1/min 774 Nm 2.43 138.0 KG Price on request
    16831799 5.902 203.3 1/min 358 Nm 3.04 146.0 KG Price on request
    16831808 6.344 189.2 1/min 385 Nm 3.61 149.0 KG Price on request
    16831838 11.619 103.3 1/min 705 Nm 2.43 150.0 KG Price on request
    16831852 14.233 84.3 1/min 863 Nm 2.08 150.0 KG Price on request
    16975136 59.059 20.3 1/min 3528 Nm 0.85 143.0 KG Price on request
    16832549 79.375 15.1 1/min 4741 Nm 0.63 155.0 KG Price on request
    16975143 87.183 13.8 1/min 5207 Nm 0.58 143.0 KG Price on request
    16832455 47.186 25.4 1/min 2818 Nm 1 155.0 KG Price on request
    16975133 51.828 23.2 1/min 3096 Nm 0.94 143.0 KG Price on request
    16832481 53.77 22.3 1/min 3212 Nm 0.92 155.0 KG Price on request
    16832519 64.744 18.5 1/min 3867 Nm 0.78 155.0 KG Price on request
    16975140 71.112 16.9 1/min 4247 Nm 0.71 143.0 KG Price on request
    Variations