Lenze
Image
Image
Price
Price on request
Parameters
Przyłącze dmuchawy
ICN M17 1~ connector
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Obwód wentylatora obcego
1~ 230 V +-10%
Typ przyłącza
M40 10pol male OCT
Chłodzenie
Blower
Wielkość napędu
1H
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Przekładnia
g500-H3000
ID przekładni
G50H00EU_0003
Wersja przekładni
H
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9G2020_0001
Rodzaj przekładni
Helical gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
MCS 19P29-
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
PT1k+2PTC
Typ silnika
19P29-
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza dmuchawy
T [2]
Położenie złącza zasilania
T [2]
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Variants
| Code / SKU | Ratio | Output speed | Output torque | Load capacity | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16831813 | 8.327 | 342.3 1/min | 428 Nm | 2.9 | 161.0 KG | Price on request | |
| 16831785 | 4.496 | 633.8 1/min | 231 Nm | 3.44 | 157.0 KG | Price on request | |
| 16974436 | 25.311 | 112.6 1/min | 1302 Nm | 1.33 | 150.0 KG | Price on request | |
| 16974425 | 12.762 | 223.3 1/min | 656 Nm | 2.31 | 149.0 KG | Price on request | |
| 16974428 | 15.633 | 182.3 1/min | 804 Nm | 1.98 | 149.0 KG | Price on request | |
| 16831804 | 6.344 | 449.2 1/min | 326 Nm | 3.44 | 160.0 KG | Price on request | |
| 16831888 | 23.044 | 123.7 1/min | 1185 Nm | 1.33 | 162.0 KG | Price on request | |
| 16831862 | 18.752 | 152 1/min | 964 Nm | 1.59 | 161.0 KG | Price on request | |
| 16974417 | 9.146 | 311.6 1/min | 470 Nm | 2.9 | 148.0 KG | Price on request | |
| 16831794 | 5.902 | 482.9 1/min | 303 Nm | 2.9 | 158.0 KG | Price on request | |
| 16831846 | 14.233 | 200.2 1/min | 732 Nm | 1.98 | 161.0 KG | Price on request | |
| 16974413 | 6.968 | 409 1/min | 358 Nm | 3.44 | 148.0 KG | Price on request | |
| 16974433 | 20.596 | 138.4 1/min | 1059 Nm | 1.59 | 149.0 KG | Price on request | |
| 16974420 | 10.005 | 284.8 1/min | 514 Nm | 2.74 | 148.0 KG | Price on request | |
| 16831826 | 11.619 | 245.3 1/min | 597 Nm | 2.31 | 161.0 KG | Price on request | |
| 16832500 | 64.744 | 44 1/min | 3279 Nm | 0.84 | 166.0 KG | Price on request | |
| 16975221 | 51.828 | 55 1/min | 2625 Nm | 1.02 | 154.0 KG | Price on request | |
| 16975223 | 59.059 | 48.3 1/min | 2991 Nm | 0.92 | 154.0 KG | Price on request | |
| 16832535 | 79.375 | 35.9 1/min | 4020 Nm | 0.68 | 166.0 KG | Price on request | |
| 16975228 | 87.183 | 32.7 1/min | 4416 Nm | 0.68 | 154.0 KG | Price on request | |
| 16832468 | 53.77 | 53 1/min | 2724 Nm | 0.99 | 166.0 KG | Price on request | |
| 16975226 | 71.112 | 40.1 1/min | 3602 Nm | 0.76 | 154.0 KG | Price on request | |
| 16832442 | 47.186 | 60.4 1/min | 2390 Nm | 1.09 | 166.0 KG | Price on request |
Variations