Skip to main content

g500-H600 + MCS 06F41-

Lenze

Image
Lenze g500-H1500 + MCS 14D14- geared
Price
Price on request
    Moment hamowania
    0 Nm
    Element odpowietrzający
    mounted
    Rodzaj powłoki
    RAL colour w/o extra charge
    Typ przyłącza
    M23 10pol male OCT
    Chłodzenie
    self-ventilated
    Wielkość napędu
    1C
    Klasa sprawności
    Not specified
    Stopień ochrony
    IP54
    Sprzężenie zwrotne
    Digital encoder AM20-8V-D
    Przekładnia
    g500-H600
    ID przekładni
    G50H00EU_0003
    Wersja przekładni
    H
    ID grzałki antykondensacyjnej
    TS000000_0001
    ID wejścia przekładni
    FB9Z1000_0001
    Rodzaj przekładni
    Helical gearboxes
    Rodzaj silnika
    Synchronous servo motors
    Silnik
    MCS 06F41-
    Montaż silnika
    open gearbox Z1
    Montaż silnika do przekładni
    Direct mounting (integr. mot.)
    Ochrona silnika
    PT1000
    Typ silnika
    06F41-
    Tryb pracy
    S1
    Okrąg podziałowy na adapterze
    Z100
    Kąt obrotu
    No pivoting angle
    Położenie złącza zasilania
    T [2]
    Uszczelnienie wału
    Oil-proof
    Ochrona powierzchni/antykorozyjna
    OKS-S (Small; C1)
    Klasa temperaturowa
    F
    Code / SKU Ratio Output speed Output torque Load capacity Weight Price
    17099869 285.021 14.2 1/min 322 Nm 1.69 30.1 KG Price on request
    17087270 320.294 12.6 1/min 362 Nm 1.5 30.0 KG Price on request
    17088586 562.048 7.2 1/min 635 Nm 0.86 30.2 KG Price on request
    17084893 408.538 9.9 1/min 461 Nm 1.18 30.0 KG Price on request
    17086604 651.391 6.2 1/min 736 Nm 0.74 30.0 KG Price on request
    17092078 253.789 16 1/min 287 Nm 1.89 29.9 KG Price on request
    17075117 500.459 8.1 1/min 565 Nm 0.96 30.0 KG Price on request
    17092761 198.97 20.4 1/min 225 Nm 2.42 29.9 KG Price on request
    17085025 223.457 18.1 1/min 252 Nm 2.15 30.1 KG Price on request
    17095204 909.982 4.5 1/min 1028 Nm 0.53 30.2 KG Price on request
    17078531 359.71 11.3 1/min 406 Nm 1.34 30.1 KG Price on request
    17070103 731.554 5.5 1/min 826 Nm 0.66 30.1 KG Price on request
    17092509 810.267 5 1/min 915 Nm 0.59 30.0 KG Price on request
    17067074 458.814 8.8 1/min 518 Nm 1.05 30.2 KG Price on request
    17068936 124.088 32.6 1/min 142 Nm 3.81 26.8 KG Price on request
    17099556 173.536 23.3 1/min 199 Nm 2.73 26.7 KG Price on request
    17097215 76.643 52.8 1/min 88 Nm 5.57 26.8 KG Price on request
    17076526 160.585 25.2 1/min 184 Nm 2.95 26.9 KG Price on request
    17099451 99.757 40.6 1/min 114 Nm 4.75 26.8 KG Price on request
    17078606 88.826 45.6 1/min 102 Nm 5.33 26.7 KG Price on request
    17085241 110.491 36.7 1/min 127 Nm 4.28 26.7 KG Price on request
    17100487 142.988 28.3 1/min 164 Nm 3.31 26.7 KG Price on request
    17069576 194.892 20.8 1/min 224 Nm 2.43 26.9 KG Price on request
    17094527 55.307 73.2 1/min 64 Nm 4.91 26.1 KG Price on request
    17066646 40.578 99.8 1/min 47 Nm 5.89 26.0 KG Price on request
    Variations