Lenze
Imagine
Imagine
Preț
Preț la cerere
Flanșă de ieșire
R - without flange
Arbore de ieșire
30 x 60 mm
Parametri
Element de aerisire
mounted
Culoare
Not coated
Execuție
A - with foot, with centring
Mărimea acționării
2D
Vaselină de montaj
Not enclosed
Reductor
g500-H450
Cod reductor
G50BH145NVAR2N2D
ID reductor
G50H00EU_0002
Cantitate lubrifiant reductor
0.7 l
ID plăcuță reductor
LABEL000_0001
Seria reductorului
g500-H
Tip reductor
H450-2
Versiunea reductorului
H
Execuția butucului pe adaptor
Standard hub
ID culoare reductor
U0000000_0001
ID intrare reductor
N2DFT130_0001
Canal de pană în adaptor
Yes
Tip
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Lubrifiant
CLP 460
Montajul motorului
IEC mounting
Poziția de montaj
M1 [A]
Cerc de divizare pe adaptor
FF130 (A160)
Unghi de pivotare
No pivoting angle
Suport arbore pe adaptor
19 x 30 - 60 mm
Tip arbore
V - solid sh. with featherkey
Variante
| Cod / SKU | Raport de transmisie | Cuplu de ieșire | Putere de antrenare | Turație de intrare | Greutate | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16684300 | 6.045 | 247 Nm | 6.17 kW | 1400 1/min | 14.8 KG | Preț la cerere | |
| 16901749 | 9.965 | 384 Nm | 5.83 kW | 1400 1/min | 15.1 KG | Preț la cerere | |
| 16684302 | 6.613 | 273 Nm | 3.12 kW | 700 1/min | 14.8 KG | Preț la cerere | |
| 16684308 | 11.262 | 400 Nm | 2.68 kW | 700 1/min | 15.2 KG | Preț la cerere | |
| 16684309 | 11.262 | 400 Nm | 5.37 kW | 1400 1/min | 15.3 KG | Preț la cerere | |
| 16900252 | 9.965 | 312 Nm | 9.47 kW | 2800 1/min | 15.1 KG | Preț la cerere | |
| 16900258 | 17.033 | 365 Nm | 6.48 kW | 2800 1/min | 15.2 KG | Preț la cerere | |
| 16684311 | 12.32 | 411 Nm | 2.52 kW | 700 1/min | 15.2 KG | Preț la cerere | |
| 16684313 | 12.32 | 334 Nm | 8.19 kW | 2800 1/min | 15.2 KG | Preț la cerere | |
| 16900256 | 17.033 | 450 Nm | 2 kW | 700 1/min | 15.2 KG | Preț la cerere | |
| 16900257 | 17.033 | 450 Nm | 3.99 kW | 1400 1/min | 15.2 KG | Preț la cerere | |
| 16684299 | 6.045 | 247 Nm | 3.08 kW | 700 1/min | 14.8 KG | Preț la cerere | |
| 16684301 | 6.045 | 200 Nm | 10.02 kW | 2800 1/min | 14.8 KG | Preț la cerere | |
| 16684303 | 6.613 | 273 Nm | 6.25 kW | 1400 1/min | 14.8 KG | Preț la cerere | |
| 16684310 | 11.262 | 325 Nm | 8.72 kW | 2800 1/min | 15.2 KG | Preț la cerere | |
| 16684312 | 12.32 | 411 Nm | 5.04 kW | 1400 1/min | 15.2 KG | Preț la cerere | |
| 16684317 | 19.25 | 448 Nm | 1.76 kW | 700 1/min | 15.3 KG | Preț la cerere | |
| 16684319 | 19.25 | 364 Nm | 5.72 kW | 2800 1/min | 15.3 KG | Preț la cerere | |
| 16684318 | 19.25 | 448 Nm | 3.52 kW | 1400 1/min | 15.3 KG | Preț la cerere | |
| 16901748 | 9.965 | 384 Nm | 2.92 kW | 700 1/min | 15.1 KG | Preț la cerere | |
| 16684304 | 6.613 | 222 Nm | 10.15 kW | 2800 1/min | 14.8 KG | Preț la cerere |
Variații