Lenze
Imagine
Imagine
Preț
Preț la cerere
Flanșă de ieșire
R - without flange
Arbore de ieșire
70 mm
Parametri
Element de aerisire
mounted
Culoare
RAL 7012 = Basalt grey
Execuție
A - with foot, with centring
Mărimea acționării
2B
Vaselină de montaj
Not enclosed
Reductor
g500-S4500
Cod reductor
G50BS245NHAR4N2B
ID reductor
G50S00EU_0003
Cantitate lubrifiant reductor
18.3 l
ID plăcuță reductor
LABEL000_0001
Seria reductorului
g500-S
Tip reductor
S4500-4
Versiunea reductorului
S
Execuția butucului pe adaptor
Standard hub
ID culoare reductor
RAL7012N_0001
ID intrare reductor
N2BFT750_0001
Canal de pană în adaptor
Yes
Tip
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Lubrifiant
CLP 460
Montajul motorului
IEC mounting
Poziția de montaj
M1 [A]
Cerc de divizare pe adaptor
FF75 (A90)
Unghi de pivotare
No pivoting angle
Suport arbore pe adaptor
11 x 23 mm
Tip arbore
H - hollow shaft
Protecție suprafață/anticorozivă
OKS-S (Small; C1)
Variante
| Cod / SKU | Raport de transmisie | Cuplu de ieșire | Putere de antrenare | Turație de intrare | Greutate | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16683902 | 1211.575 | 4500 Nm | 0.58 kW | 1400 1/min | 172.0 KG | Preț la cerere | |
| 16683905 | 1507.081 | 4500 Nm | 0.47 kW | 1400 1/min | 172.0 KG | Preț la cerere | |
| 16683910 | 2367.004 | 4500 Nm | 0.15 kW | 700 1/min | 173.0 KG | Preț la cerere | |
| 16683914 | 2872.683 | 4500 Nm | 0.24 kW | 1400 1/min | 172.0 KG | Preț la cerere | |
| 16901140 | 826.361 | 4500 Nm | 1.7 kW | 2800 1/min | 170.0 KG | Preț la cerere | |
| 16901345 | 1350.094 | 4500 Nm | 0.26 kW | 700 1/min | 170.0 KG | Preț la cerere | |
| 16901349 | 1747.18 | 4500 Nm | 0.4 kW | 1400 1/min | 170.0 KG | Preț la cerere | |
| 16901352 | 2120.441 | 4500 Nm | 0.33 kW | 1400 1/min | 170.0 KG | Preț la cerere | |
| 16901355 | 3289.094 | 4500 Nm | 0.21 kW | 1400 1/min | 170.0 KG | Preț la cerere | |
| 16901359 | 4157.563 | 3598 Nm | 0.27 kW | 2800 1/min | 170.0 KG | Preț la cerere | |
| 16683908 | 1950.341 | 4500 Nm | 0.36 kW | 1400 1/min | 172.0 KG | Preț la cerere | |
| 16683911 | 2367.004 | 4500 Nm | 0.3 kW | 1400 1/min | 173.0 KG | Preț la cerere | |
| 16683912 | 2367.004 | 4500 Nm | 0.59 kW | 2800 1/min | 173.0 KG | Preț la cerere | |
| 16683904 | 1507.081 | 4500 Nm | 0.23 kW | 700 1/min | 172.0 KG | Preț la cerere | |
| 16683916 | 3025.244 | 4500 Nm | 0.12 kW | 700 1/min | 173.0 KG | Preț la cerere | |
| 16683921 | 3671.547 | 4500 Nm | 0.38 kW | 2800 1/min | 172.0 KG | Preț la cerere | |
| 16683923 | 4641 | 4016 Nm | 0.14 kW | 1400 1/min | 172.0 KG | Preț la cerere | |
| 16683924 | 4641 | 4016 Nm | 0.27 kW | 2800 1/min | 172.0 KG | Preț la cerere | |
| 16901342 | 1027.912 | 4500 Nm | 0.34 kW | 700 1/min | 170.0 KG | Preț la cerere | |
| 16901348 | 1747.18 | 4500 Nm | 0.2 kW | 700 1/min | 170.0 KG | Preț la cerere | |
| 16683907 | 1950.341 | 4500 Nm | 0.18 kW | 700 1/min | 172.0 KG | Preț la cerere | |
| 16683915 | 2872.683 | 4500 Nm | 0.49 kW | 2800 1/min | 173.0 KG | Preț la cerere | |
| 16901356 | 3289.094 | 4500 Nm | 0.43 kW | 2800 1/min | 170.0 KG | Preț la cerere | |
| 16683919 | 3671.547 | 4500 Nm | 0.1 kW | 700 1/min | 172.0 KG | Preț la cerere | |
| 16683922 | 4641 | 4016 Nm | 0.07 kW | 700 1/min | 172.0 KG | Preț la cerere |
Paginație
Variații