Lenze
Imagine
Imagine
Preț
Preț la cerere
Parametri
Cuplu de frânare
0 Nm
Element de aerisire
mounted
Tip de conexiune
Terminal box
Răcire
Integral fan
Mărimea acționării
1D
Clasa de eficiență
Not specified
Grad de protecție
IP55
Reductor
g500-B1500
ID reductor
G50B00EU_0003
Versiunea reductorului
B
ID încălzitor anticondens
TS000000_0001
ID intrare reductor
FB9Z1000_0001
Tipul reductorului
Bevel gearboxes
Tipul motorului
Three-phase AC motors
Puterea motorului
0 kW
Motor
MF 080-42
Montarea motorului pe reductor
Direct mounting (integr. mot.)
Protecția motorului
TCO (Thermal contact, NC)
Tip motor
080-42
Unghi de pivotare
No pivoting angle
Protecție suprafață/anticorozivă
OKS-S (Small; C1)
Clasa de temperatură
F
Variante
| Cod / SKU | Raport de transmisie | Turație de ieșire | Cuplu de ieșire | Capacitate de încărcare | Greutate | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16950548 | 326.025 | 10.7 1/min | 2496 Nm | 0.57 | 76.0 KG | Preț la cerere | |
| 16823982 | 358.388 | 9.7 1/min | 2744 Nm | 0.52 | 76.3 KG | Preț la cerere | |
| 16950547 | 250.483 | 13.9 1/min | 1918 Nm | 0.74 | 76.0 KG | Preț la cerere | |
| 16823972 | 275.347 | 12.6 1/min | 2108 Nm | 0.68 | 76.3 KG | Preț la cerere | |
| 16691025 | 224.773 | 15.5 1/min | 1721 Nm | 0.83 | 76.8 KG | Preț la cerere | |
| 16950546 | 204.476 | 17 1/min | 1566 Nm | 0.91 | 75.9 KG | Preț la cerere | |
| 16690992 | 164.833 | 21.1 1/min | 1284 Nm | 1.11 | 73.2 KG | Preț la cerere | |
| 16950543 | 149.949 | 23.2 1/min | 1168 Nm | 1.22 | 72.8 KG | Preț la cerere | |
| 16690981 | 125.498 | 27.7 1/min | 977 Nm | 1.46 | 134.0 KG | Preț la cerere | |
| 16691015 | 252.869 | 13.8 1/min | 1970 Nm | 0.72 | 73.4 KG | Preț la cerere | |
| 16691511 | 29.206 | 119.2 1/min | 227 Nm | 3.1 | 72.2 KG | Preț la cerere | |
| 16950541 | 93.15 | 37.4 1/min | 726 Nm | 1.77 | 72.7 KG | Preț la cerere | |
| 16950544 | 181.983 | 19.1 1/min | 1417 Nm | 1.01 | 72.9 KG | Preț la cerere | |
| 16690970 | 102.396 | 34 1/min | 798 Nm | 1.61 | 134.0 KG | Preț la cerere | |
| 16691004 | 200.048 | 17.4 1/min | 1558 Nm | 0.92 | 73.2 KG | Preț la cerere | |
| 16950539 | 58.422 | 59.6 1/min | 455 Nm | 2.83 | 72.5 KG | Preț la cerere | |
| 16950545 | 230.035 | 15.1 1/min | 1792 Nm | 0.8 | 73.0 KG | Preț la cerere | |
| 16690932 | 64.221 | 54.2 1/min | 500 Nm | 2.57 | 72.8 KG | Preț la cerere | |
| 16690742 | 57.074 | 61 1/min | 445 Nm | 2.44 | 72.5 KG | Preț la cerere | |
| 16690958 | 90.978 | 38.3 1/min | 709 Nm | 1.8 | 72.6 KG | Preț la cerere | |
| 16690731 | 46.568 | 74.7 1/min | 363 Nm | 2.95 | 72.4 KG | Preț la cerere | |
| 16690944 | 74.963 | 46.4 1/min | 584 Nm | 2.2 | 72.6 KG | Preț la cerere | |
| 16950540 | 82.762 | 42 1/min | 645 Nm | 1.8 | 72.3 KG | Preț la cerere | |
| 16950542 | 114.166 | 30.5 1/min | 889 Nm | 1.61 | 72.8 KG | Preț la cerere | |
| 16950538 | 51.92 | 67 1/min | 404 Nm | 2.44 | 72.2 KG | Preț la cerere |
Variații