Lenze
Imagine
Imagine
Preț
Preț la cerere
Parametri
Cuplu de frânare
0 Nm
Element de aerisire
mounted
Tip de conexiune
Terminal box
Răcire
Integral fan
Mărimea acționării
57
Clasa de eficiență
IE3
Grad de protecție
IP55
Reductor
g500-B20000
ID reductor
G50B00EU_0005
Versiunea reductorului
B
Execuția butucului pe adaptor
Standard hub
ID încălzitor anticondens
TS000000_0001
ID intrare reductor
U57FT215_0001
Canal de pană în adaptor
Yes
Tipul reductorului
Bevel gearboxes
Tipul motorului
Three-phase AC motors
Aprobare piață US, CA
Yes
Puterea motorului
0 kW
Motor
m550-P112/M4
Montarea motorului pe reductor
IEC mounting
Protecția motorului
TCO (Thermal contact, NC)
Tip motor
P112/M4
Set de montaj pentru arbore tubular
Yes
Unghi de pivotare
No pivoting angle
Factor de serviciu 60 Hz
1.15
Protecție suprafață/anticorozivă
OKS-S (Small; C1)
Clasa de temperatură
F
mărimea cutiei de borne
S
Execuția înfășurării
delta / Star
Variante
| Cod / SKU | Raport de transmisie | Turație de ieșire | Cuplu de ieșire | Capacitate de încărcare | Greutate | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17334159 | 83.44 | 17.6 / 21.3 / 30.9 r/min | 2074 / 1715 / 2170 Nm | 1.77 / 2.14 / 1.60 | 724.0 KG | Preț la cerere | |
| 17334298 | 130.05 | 11.3 / 13.6 / 19.8 r/min | 3233 / 2673 / 3382 Nm | 1.77 / 2.14 / 1.69 | 724.0 KG | Preț la cerere | |
| 17334330 | 142.28 | 10.3 / 12.5 / 18.1 r/min | 3537 / 2924 / 3700 Nm | 1.77 / 2.14 / 1.69 | 724.0 KG | Preț la cerere | |
| 17334378 | 178.49 | 8.2 / 9.9 / 14.5 r/min | 4437 / 3669 / 4641 Nm | 1.73 / 2.09 / 1.65 | 724.0 KG | Preț la cerere | |
| 17334361 | 160.98 | 9.1 / 11.0 / 16.0 r/min | 4001 / 3309 / 4186 Nm | 1.73 / 2.09 / 1.65 | 724.0 KG | Preț la cerere | |
| 17334238 | 104.56 | 14.1 / 17.0 / 24.7 r/min | 2599 / 2149 / 2719 Nm | 1.77 / 2.14 / 1.60 | 724.0 KG | Preț la cerere | |
| 17334242 | 104.56 | 14.1 / 17.0 / 24.7 r/min | 2599 / 2149 / 2719 Nm | 1.77 / 2.14 / 1.60 | 724.0 KG | Preț la cerere | |
| 17334271 | 117 | 12.6 / 15.2 / 22.1 r/min | 2908 / 2405 / 3042 Nm | 1.77 / 2.14 / 1.69 | 724.0 KG | Preț la cerere | |
| 17334118 | 74.35 | 19.8 / 23.9 / 34.7 r/min | 1848 / 1528 / 1933 Nm | 1.77 / 2.14 / 1.60 | 724.0 KG | Preț la cerere | |
| 17334374 | 178.49 | 8.2 / 9.9 / 14.5 r/min | 4437 / 3669 / 4641 Nm | 1.73 / 2.09 / 1.65 | 724.0 KG | Preț la cerere | |
| 17334196 | 94.55 | 15.5 / 18.8 / 27.3 r/min | 2350 / 1943 / 2459 Nm | 1.77 / 2.14 / 1.60 | 724.0 KG | Preț la cerere | |
| 17334073 | 67.36 | 21.8 / 26.4 / 38.3 r/min | 1674 / 1385 / 1752 Nm | 1.81 / 2.19 / 1.64 | 724.0 KG | Preț la cerere | |
| 17334155 | 83.44 | 17.6 / 21.3 / 30.9 r/min | 2074 / 1715 / 2170 Nm | 1.77 / 2.14 / 1.60 | 724.0 KG | Preț la cerere | |
| 17334268 | 117 | 12.6 / 15.2 / 22.1 r/min | 2908 / 2405 / 3042 Nm | 1.77 / 2.14 / 1.69 | 724.0 KG | Preț la cerere | |
| 17334380 | 199.51 | 7.4 / 8.9 / 12.9 r/min | 4959 / 4101 / 5188 Nm | 1.73 / 2.09 / 1.65 | 724.0 KG | Preț la cerere | |
| 17334076 | 67.36 | 21.8 / 26.4 / 38.3 r/min | 1674 / 1385 / 1752 Nm | 1.81 / 2.19 / 1.64 | 724.0 KG | Preț la cerere | |
| 17334114 | 74.35 | 19.8 / 23.9 / 34.7 r/min | 1848 / 1528 / 1933 Nm | 1.77 / 2.14 / 1.60 | 724.0 KG | Preț la cerere | |
| 17334301 | 130.05 | 11.3 / 13.6 / 19.8 r/min | 3233 / 2673 / 3382 Nm | 1.77 / 2.14 / 1.69 | 724.0 KG | Preț la cerere | |
| 17334327 | 142.28 | 10.3 / 12.5 / 18.1 r/min | 3537 / 2924 / 3700 Nm | 1.77 / 2.14 / 1.69 | 724.0 KG | Preț la cerere | |
| 17334356 | 160.98 | 9.1 / 11.0 / 16.0 r/min | 4001 / 3309 / 4186 Nm | 1.73 / 2.09 / 1.65 | 724.0 KG | Preț la cerere | |
| 17334384 | 199.51 | 7.4 / 8.9 / 12.9 r/min | 4959 / 4101 / 5188 Nm | 1.73 / 2.09 / 1.65 | 724.0 KG | Preț la cerere | |
| 17334201 | 94.55 | 15.5 / 18.8 / 27.3 r/min | 2350 / 1943 / 2459 Nm | 1.77 / 2.14 / 1.60 | 724.0 KG | Preț la cerere |
Variații