Lenze
Imagine
Imagine
Preț
Preț la cerere
Parametri
Racord ventilator
ICN M17 1~ connector
Cuplu de frânare
0 Nm
Element de aerisire
mounted
Circuit ventilator separat
1~ 230 V +-10%
Tip de acoperire
RAL colour w/o extra charge
Tip de conexiune
M23 10pol male OCT
Răcire
Blower
Mărimea acționării
L4
Clasa de eficiență
Not specified
Grad de protecție
IP54
Filtru ventilator
No
Tip ventilator
A
Feedback
Digital encoder AM20-8V-D
Reductor
g500-B20000
ID reductor
G50B00EU_0005
Versiunea reductorului
B
Execuția butucului pe adaptor
Clamping hub
ID încălzitor anticondens
TS000000_0001
ID intrare reductor
EL4SQ196_0001
Canal de pană în adaptor
No
Tipul reductorului
Bevel gearboxes
Tipul motorului
Synchronous servo motors
Motor
MCS 19F12-
Montajul motorului
Servo adapter
Montarea motorului pe reductor
IEC mounting
Protecția motorului
PT1k+2PTC
Tip motor
19F12-
Set de montaj pentru arbore tubular
Yes
Cerc de divizare pe adaptor
FT215 (196x196)
Unghi de pivotare
No pivoting angle
Poziția conectorului de ventilator
T [2]
Poziția conectorului de putere
T [2]
Protecție suprafață/anticorozivă
OKS-S (Small; C1)
Clasa de temperatură
F
Variante
| Cod / SKU | Raport de transmisie | Turație de ieșire | Cuplu de ieșire | Capacitate de încărcare | Greutate | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17100085 | 25.37 | 47.3 1/min | 922 Nm | 3.45 | 765.0 KG | Preț la cerere | |
| 17090291 | 60.58 | 19.8 1/min | 2201 Nm | 3.45 | 765.0 KG | Preț la cerere | |
| 17090377 | 83.44 | 14.4 1/min | 3031 Nm | 3.45 | 765.0 KG | Preț la cerere | |
| 17094326 | 142.28 | 8.4 1/min | 5169 Nm | 3.45 | 765.0 KG | Preț la cerere | |
| 17098128 | 94.55 | 12.7 1/min | 3435 Nm | 3.45 | 765.0 KG | Preț la cerere | |
| 17100724 | 18.75 | 64 1/min | 681 Nm | 3.45 | 765.0 KG | Preț la cerere | |
| 17091900 | 178.49 | 6.7 1/min | 6484 Nm | 3.01 | 765.0 KG | Preț la cerere | |
| 17098015 | 67.36 | 17.8 1/min | 2447 Nm | 3.45 | 765.0 KG | Preț la cerere | |
| 17098053 | 74.35 | 16.1 1/min | 2701 Nm | 3.45 | 765.0 KG | Preț la cerere | |
| 17096526 | 21.09 | 56.9 1/min | 766 Nm | 3.45 | 765.0 KG | Preț la cerere | |
| 17094153 | 104.56 | 11.5 1/min | 3798 Nm | 3.45 | 765.0 KG | Preț la cerere | |
| 17098158 | 117 | 10.3 1/min | 4250 Nm | 3.45 | 765.0 KG | Preț la cerere | |
| 17100102 | 50.34 | 23.8 1/min | 1829 Nm | 3.45 | 765.0 KG | Preț la cerere | |
| 17092648 | 14.94 | 80.3 1/min | 543 Nm | 3.45 | 765.0 KG | Preț la cerere | |
| 17092666 | 44.76 | 26.8 1/min | 1626 Nm | 3.45 | 765.0 KG | Preț la cerere | |
| 17094258 | 130.05 | 9.2 1/min | 4724 Nm | 3.45 | 765.0 KG | Preț la cerere | |
| 17096547 | 35.67 | 33.6 1/min | 1296 Nm | 3.45 | 765.0 KG | Preț la cerere | |
| 17091882 | 160.98 | 7.5 1/min | 5848 Nm | 3.33 | 765.0 KG | Preț la cerere | |
| 17098784 | 199.51 | 6 1/min | 7248 Nm | 2.64 | 765.0 KG | Preț la cerere |
Variații